索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-04-21
生效日期:
失效日期:
2023年残疾人两项补贴第一季度报表 | ||||||||||
困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||||
类别 | 重残无业人员 | 低保残疾人 | 低收入残疾人 | 合计 | 类别 | 一级残疾人 | 二级残疾人、三级智力及三级精神残疾人 | 合计 | ||
基本人员情况 | 3月人数 | 6,880 | 1,353 | 8,169 | 16402 | 基本人员情况 | 3月人数 | 2,621 | 7,130 | 9751 |
1-3总人数 | 20721 | 4098 | 24789 | 49608 | 1-3总人数 | 7947 | 21544 | 29491 | ||
资金发放情况(元) | 3月当月 | 2,842,090 | 563,550 | 2,410,190 | 5815830 | 资金发放情况(元) | 3月当月 | 799,050 | 1,079,400 | 1878450 |
1-3月总数 | 8557150 | 1713190 | 7321630 | 17591970 | 1-3月总数 | 2402850 | 3255300 | 5658150 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。