索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-10-25
生效日期:
失效日期:
困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||||
类 别 | 重残无业人员 | 低保 | 低收入 | 合计 | 类 别 | 一级残疾人 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神) | 合计 | ||
基本人员情况 | 第三季度人次 | 21084 | 4555 | 25739 | 51378 | 基本人员情况 | 第三季度人次 | 8404 | 22266 | 30670 |
第一季度-第三季度总人次 | 63318 | 14503 | 77195 | 155016 | 第一季度-第三季度总人次 | 25593 | 67485 | 93078 | ||
资金发放情况(元) | 第三季度金额 | 8706350 | 1897390 | 7642080 | 18245820 | 资金发放情况(元) | 第三季度金额 | 2528850 | 3345900 | 5874750 |
第一季度-第三季度总金额 | 26298320 | 6045910 | 22856640 | 55200870 | 第一季度-第三季度总金额 | 7712550 | 10156500 | 17869050 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。