索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-04-21
生效日期:
失效日期:
月份 | 农 村 居 民 最 低 生 活 保 障 对 象 | |||||||||
总 计 | 可扶家庭 | 不可扶家庭 | 重残无业人员 | |||||||
人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | |
1月 | 12259 | 805.00027 | 4655 | 5742 | 163.2847 | 271 | 321 | 8.1724 | 6196 | 633.54317 |
2月 | 11664 | 786.24808 | 4239 | 5204 | 155.8887 | 220 | 262 | 7.5103 | 6198 | 622.84908 |
3月 | 11566 | 781.30223 | 4175 | 5118 | 154.3552 | 209 | 251 | 7.6018 | 6197 | 619.34523 |
合计 | 35489 | 2372.55058 | 13069 | 16064 | 473.5286 | 700 | 834 | 23.2845 | 18591 | 1875.73748 |
全年累计 | 35489 | 2372.55058 | 13069 | 16064 | 473.5286 | 700 | 834 | 23.2845 | 18591 | 1875.73748 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。