索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-04-21
生效日期:
失效日期:
月份 | 城 镇 居 民 最 低 生 活 保 障 对 象 | |||||||||||
合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | ||||||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
1月 | 4967 | 547.74768 | 4 | 0.692 | 1035 | 169.85858 | 450 | 1046 | 80.0087 | 1737 | 2882 | 297.1884 |
2月 | 4937 | 545.58998 | 4 | 0.692 | 1031 | 168.98358 | 444 | 1030 | 78.7084 | 1729 | 2872 | 297.206 |
3月 | 4934 | 544.44234 | 4 | 0.692 | 1035 | 169.52744 | 442 | 1028 | 78.2894 | 1725 | 2867 | 295.9335 |
合计 | 14838 | 1637.78 | 12 | 2.076 | 3101 | 508.3696 | 1336 | 3104 | 237.0065 | 5191 | 8621 | 890.3279 |
全年累计 | 14838 | 1637.78 | 12 | 2.076 | 3101 | 508.3696 | 1336 | 3104 | 237.0065 | 5191 | 8621 | 890.3279 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。