索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-10-20
生效日期:
失效日期:
月份 | 城 镇 居 民 最 低 生 活 保 障 对 象 | |||||||||||
合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | ||||||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
7月 | 5107 | 555.7355 | 4 | 0.692 | 987 | 165.272 | 499 | 1171 | 88.9702 | 1758 | 2945 | 300.8013 |
8月 | 5089 | 557.2203 | 4 | 0.692 | 989 | 165.479 | 492 | 1153 | 89.5009 | 1764 | 2943 | 301.5484 |
9月 | 5062 | 552.66966 | 4 | 0.692 | 1001 | 167.22036 | 486 | 1138 | 85.8774 | 1746 | 2919 | 298.8799 |
合计 | 15258 | 1665.62546 | 12 | 2.076 | 2977 | 497.97136 | 1477 | 3462 | 264.3485 | 5268 | 8807 | 901.2296 |
全年累计 | 46071 | 4738.98586 | 36 | 5.952 | 8792 | 1404.91586 | 4511 | 10662 | 756.4756 | 15749 | 26581 | 2571.6424 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。