索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-10-14
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 姓名 | 单位 | 申报学科 | 等第 |
| 1 | 蔡新怡 | 世外汇明学校 | 艺术(美术) | B |
| 2 | 蔡育玲 | 向化幼儿园 | 幼教 | B |
| 3 | 曹庆 | 向阳幼儿园 | 幼教 | C |
| 4 | 曹泽华 | 长明中学 | 历史 | C |
| 5 | 陈欢 | 新海学校 | 数学 | B |
| 6 | 陈莉 | 竖新小学 | 德育 | B |
| 7 | 陈茜 | 实验幼儿园 | 幼教 | C |
| 8 | 陈青娣 | 实验小学 | 体育 | B |
| 9 | 陈思思 | 江帆幼儿园 | 幼教 | B |
| 10 | 陈思宇 | 东门小学 | 语文 | C |
| 11 | 陈甦甦 | 城桥中学 | 艺术(美术) | C |
| 12 | 陈籼任 | 合兴小学 | 数学 | C |
| 13 | 陈艳 | 南西新城幼儿园 | 幼教 | C |
| 14 | 陈榆佳 | 育英幼儿园 | 幼教 | C |
| 15 | 陈云云 | 江帆小学 | 语文 | C |
| 16 | 程艳 | 长明中学 | 计算机 | C |
| 17 | 董佳宇 | 堡镇幼儿园 | 幼教 | C |
| 18 | 董梦霞 | 平安幼儿园 | 幼教 | C |
| 19 | 段曼 | 长兴小学 | 艺术(音乐) | C |
| 20 | 范晶 | 庙镇幼儿园 | 幼教 | B |
| 21 | 冯馨玥 | 江帆小学 | 语文 | C |
| 22 | 干恬 | 圆沙幼儿园 | 幼教 | C |
| 23 | 高陈晨 | 上实东滩学校 | 数学 | B |
| 24 | 高志勇 | 大新中学 | 数学 | C |
| 25 | 龚灵 | 堡镇幼儿园 | 幼教 | C |
| 26 | 龚乃瑜 | 民本中学 | 语文 | C |
| 27 | 龚一阳 | 江帆小学 | 体育 | C |
| 28 | 顾佳洁 | 横沙小学 | 数学 | C |
| 29 | 顾佳伟 | 港西幼儿园 | 幼教 | C |
| 30 | 顾圣曦 | 堡镇幼儿园 | 幼教 | C |
| 31 | 顾天莹 | 长兴小学 | 数学 | C |
| 32 | 顾宇楠 | 东门小学 | 德育 | C |
| 33 | 管柳 | 裕安幼儿园 | 幼教 | C |
| 34 | 郭慧 | 长兴幼儿园 | 幼教 | B |
| 35 | 郭艳秋 | 明珠小学 | 语文 | C |
| 36 | 韩聪 | 上实东滩学校 | 思想政治(道德与法治) | C |
| 37 | 韩家山 | 长兴小学 | 体育 | C |
| 38 | 何光萌 | 上实东滩高中 | 物理 | C |
| 39 | 何家瑜 | 平安幼儿园 | 幼教 | C |
| 40 | 洪雯禹 | 向化小学 | 德育 | C |
| 41 | 胡舒静 | 圆沙幼儿园 | 幼教 | B |
| 42 | 胡摇摇 | 横沙中学 | 艺术(美术) | C |
| 43 | 胡远 | 上实东滩高中 | 语文 | C |
| 44 | 黄蕾 | 圆沙小学 | 语文 | B |
| 45 | 黄黎黎 | 实验小学 | 数学 | B |
| 46 | 黄佩菊 | 建设中学 | 体育 | C |
| 47 | 黄赛群 | 竞存小学 | 体育 | B |
| 48 | 黄诗逸 | 长明中学 | 外语 | C |
| 49 | 黄诗韫 | 江帆小学 | 语文 | C |
| 50 | 纪繁迪 | 上实东滩高中 | 生物 | C |
| 51 | 纪香 | 长兴小学 | 语文 | B |
| 52 | 季佳轶 | 长江学校 | 语文 | C |
| 53 | 季嘉杰 | 上实东滩高中 | 数学 | B |
| 54 | 季文杰 | 东滩思南路幼儿园 | 幼教 | C |
| 55 | 姜勇 | 汲浜小学 | 体育 | C |
| 56 | 兰彩叶 | 堡镇小学 | 数学 | C |
| 57 | 李波 | 上实东滩高中 | 体育 | C |
| 58 | 李佳慧 | 东门小学 | 语文 | B |
| 59 | 李嘉伦 | 合兴中学 | 生物 | C |
| 60 | 李玲玲 | 东门中学 | 劳动技术教育 | C |
| 61 | 李培烨 | 江帆中学 | 地理 | B |
| 62 | 李青青 | 堡镇二小 | 德育 | C |
| 63 | 李思贤 | 上实东滩高中 | 语文 | C |
| 64 | 李婷婷 | 汲浜小学 | 数学 | C |
| 65 | 李玉青 | 新海幼儿园 | 幼教 | B |
| 66 | 林魏 | 向化中学 | 数学 | C |
| 67 | 刘芙蓉 | 社区学院 | 社区教育 | C |
| 68 | 刘慧 | 城桥中学 | 艺术(音乐) | C |
| 69 | 刘建红 | 圆沙幼儿园 | 幼教 | C |
| 70 | 刘露 | 长明中学 | 科学教育 | B |
| 71 | 刘美晨 | 明珠小学 | 外语 | C |
| 72 | 刘培培 | 育才小学 | 语文 | C |
| 73 | 刘桃平 | 实验小学 | 外语 | B |
| 74 | 刘晓博 | 长兴小学 | 计算机 | C |
| 75 | 刘阳 | 正大中学 | 语文 | C |
| 76 | 刘奕廷 | 上实小学 | 艺术(音乐) | C |
| 77 | 陆佳玮 | 新海学校 | 语文 | A |
| 78 | 陆晶 | 崇东中学 | 语文 | C |
| 79 | 陆仕鸿 | 平安小学 | 语文 | C |
| 80 | 陆童赛 | 崇明中学 | 语文 | B |
| 81 | 陆叶梅 | 丰福幼儿园 | 幼教 | B |
| 82 | 陆奕婷 | 西门幼儿园 | 幼教 | C |
| 83 | 罗彩虹 | 东滩思南路幼儿园 | 幼教 | C |
| 84 | 罗春花 | 明珠小学 | 外语 | C |
| 85 | 茅懿颖 | 上实东滩学校 | 数学 | C |
| 86 | 梅娜 | 上实东滩学校 | 生物 | C |
| 87 | 慕琦颖 | 竖新小学 | 数学 | C |
| 88 | 倪雯 | 西门小学 | 艺术(美术) | C |
| 89 | 聂晓婷 | 丰福幼儿园 | 幼教 | C |
| 90 | 欧东 | 新海学校 | 艺术(音乐) | C |
| 91 | 潘大婷 | 堡镇小学 | 体育 | C |
| 92 | 祁婷婷 | 平安小学 | 语文 | C |
| 93 | 钱李君 | 东门小学 | 外语 | C |
| 94 | 钱晓娟 | 上实东滩学校 | 化学 | B |
| 95 | 秦雅丹 | 丰福幼儿园 | 幼教 | C |
| 96 | 秦雅慧 | 横沙幼儿园 | 幼教 | C |
| 97 | 秦燕卫 | 崇明中学 | 历史 | B |
| 98 | 邱成 | 新海学校 | 综合实践活动(含校外实践教育) | B |
| 99 | 沈凡琳 | 西门小学 | 艺术(美术) | B |
| 100 | 沈卫挺 | 实验小学 | 数学 | C |
| 101 | 施晟 | 三烈中学 | 数学 | C |
| 102 | 施佳华 | 堡镇小学 | 体育 | B |
| 103 | 施瑾婕 | 竞存小学 | 数学 | C |
| 104 | 施禄 | 西门小学 | 科学教育 | C |
| 105 | 施旻一 | 裕安小学 | 语文 | C |
| 106 | 施添翼 | 圆沙小学 | 语文 | C |
| 107 | 施婷婷 | 陈家镇幼儿园 | 幼教 | C |
| 108 | 施怡梅 | 堡镇小学 | 数学 | C |
| 109 | 施逸灵 | 江帆小学 | 数学 | B |
| 110 | 石佳能 | 社区学院 | 社区教育 | C |
| 111 | 石英杰 | 江帆小学 | 语文 | C |
| 112 | 史爱红 | 扬子中学 | 历史 | C |
| 113 | 史雪 | 新纪元双语学校 | 德育 | B |
| 114 | 宋娇 | 港西幼儿园 | 幼教 | C |
| 115 | 宋寅 | 江帆中学 | 化学 | C |
| 116 | 苏佳怡 | 江帆幼儿园 | 幼教 | C |
| 117 | 孙任晴 | 青少年活动中心 | 艺术(美术) | C |
| 118 | 孙子萱 | 横沙中学 | 生物 | C |
| 119 | 汤燕 | 裕安中学 | 语文 | C |
| 120 | 唐一甜 | 实验中学 | 地理 | C |
| 121 | 田君楠 | 江帆小学 | 语文 | B |
| 122 | 汪子渊 | 明珠小学 | 艺术(音乐) | C |
| 123 | 王冰洁 | 长兴小学 | 语文 | C |
| 124 | 王辰露 | 东滩思南路幼儿园 | 幼教 | C |
| 125 | 王红 | 上实东滩高中 | 思想政治(道德与法治) | B |
| 126 | 王玲玲 | 平安幼儿园 | 幼教 | C |
| 127 | 王璐 | 崇明中学 | 外语 | B |
| 128 | 王倩 | 平安幼儿园 | 幼教 | C |
| 129 | 王倩倩 | 东门中学 | 外语 | C |
| 130 | 王倩清 | 凌云中学 | 思想政治(道德与法治) | C |
| 131 | 王硕 | 崇明中学 | 外语 | C |
| 132 | 王夏夏 | 平安小学 | 劳动技术教育 | B |
| 133 | 王小艺 | 长兴中学 | 语文 | B |
| 134 | 王效竹 | 育才小学 | 数学 | C |
| 135 | 王艳 | 上实小学 | 语文 | B |
| 136 | 王怡晴 | 东门中学 | 历史 | C |
| 137 | 王莹 | 平安幼儿园 | 幼教 | C |
| 138 | 王震 | 工程技术学校 | 职业教育 | C |
| 139 | 王峥 | 向化小学 | 语文 | C |
| 140 | 魏媛媛 | 三烈中学 | 语文 | C |
| 141 | 吴娇 | 崇明中学 | 外语 | B |
| 142 | 吴莉莉 | 合兴小学 | 语文 | C |
| 143 | 吴倩 | 裕鸿幼儿园 | 幼教 | C |
| 144 | 吴榕 | 上实东滩高中 | 化学 | C |
| 145 | 吴志华 | 圆沙小学 | 思想政治(道德与法治) | C |
| 146 | 武赛英 | 长兴小学 | 语文 | C |
| 147 | 肖玲 | 城桥中学 | 艺术(音乐) | C |
| 148 | 肖阳 | 西门小学 | 艺术(音乐) | B |
| 149 | 谢丹丹 | 三烈中学 | 物理 | C |
| 150 | 谢黎丹 | 平安幼儿园 | 幼教 | C |
| 151 | 徐菲菲 | 新海幼儿园 | 幼教 | C |
| 152 | 徐佳 | 东门小学 | 劳动技术教育 | C |
| 153 | 徐静 | 丰福幼儿园 | 幼教 | C |
| 154 | 徐可 | 汲浜小学 | 艺术(音乐) | C |
| 155 | 徐思雨 | 大同幼儿园 | 幼教 | C |
| 156 | 徐小亚 | 长兴幼儿园 | 幼教 | C |
| 157 | 徐杨 | 裕安小学 | 体育 | C |
| 158 | 许心甜 | 西门小学 | 体育 | C |
| 159 | 荀惠 | 江帆中学 | 艺术(美术) | C |
| 160 | 杨灿君 | 崇明中学 | 思想政治(道德与法治) | C |
| 161 | 杨陈雁 | 汲浜小学 | 数学 | C |
| 162 | 杨晨曦 | 民本中学 | 化学 | C |
| 163 | 杨德荣 | 堡镇二小 | 语文 | C |
| 164 | 杨惠珠 | 海洪小学 | 外语 | C |
| 165 | 杨景咪 | 裕安小学 | 德育 | C |
| 166 | 杨一婷 | 竖新幼儿园 | 幼教 | C |
| 167 | 姚佳佳 | 西门小学 | 德育 | C |
| 168 | 姚佳贤 | 长兴小学 | 体育 | C |
| 169 | 应允丽 | 汲浜幼儿园 | 幼教 | C |
| 170 | 俞彭飞 | 江帆小学 | 体育 | C |
| 171 | 虞帅 | 江帆中学 | 生物 | B |
| 172 | 郁佳璐 | 江帆小学 | 德育 | C |
| 173 | 郁婷婷 | 江帆小学 | 外语 | C |
| 174 | 袁磊 | 西门幼儿园 | 幼教 | C |
| 175 | 袁莉花 | 实验幼儿园 | 幼教 | B |
| 176 | 张丹 | 庙镇学校 | 艺术(美术) | C |
| 177 | 张海庆 | 横沙中学 | 历史 | C |
| 178 | 张婕妤 | 江帆中学 | 艺术(美术) | C |
| 179 | 张宽怡 | 东门小学 | 艺术(音乐) | C |
| 180 | 张兰月 | 长兴中学 | 健康教育(心理) | C |
| 181 | 张玲 | 实验幼儿园 | 幼教 | C |
| 182 | 张龙 | 江帆中学 | 体育 | B |
| 183 | 张璐 | 明珠小学 | 思想政治(道德与法治) | C |
| 184 | 张苗苗 | 上实东滩高中 | 思想政治(道德与法治) | B |
| 185 | 张勤 | 长明中学 | 语文 | C |
| 186 | 张少阳 | 崇明中学 | 物理 | B |
| 187 | 张天宇 | 东门小学 | 体育 | C |
| 188 | 张恬甜 | 上实东滩学校 | 外语 | C |
| 189 | 张雯萱 | 城桥中学 | 艺术(音乐) | C |
| 190 | 张晓 | 上实小学 | 语文 | C |
| 191 | 张晓龙 | 工程技术学校 | 职业教育 | B |
| 192 | 张鑫浩 | 青少年活动中心 | 科学教育 | C |
| 193 | 张艳 | 堡镇幼儿园 | 幼教 | C |
| 194 | 张颖婕 | 上实东滩高中 | 数学 | C |
| 195 | 张宇 | 东门中学 | 思想政治(道德与法治) | C |
| 196 | 张雨 | 新纪元双语学校 | 科学教育 | C |
| 197 | 张云霞 | 圆沙小学 | 外语 | C |
| 198 | 赵大地 | 上实东滩学校 | 体育 | B |
| 199 | 赵光宇 | 庙镇学校 | 艺术(音乐) | C |
| 200 | 赵会超 | 明珠小学 | 体育 | C |
| 201 | 赵晶 | 工程技术学校 | 职业教育 | C |
| 202 | 赵莉 | 庙镇学校 | 外语 | C |
| 203 | 赵庆阳 | 长明中学 | 外语 | C |
| 204 | 钟明明 | 合兴中学 | 外语 | C |
| 205 | 周晗鑫 | 崇明中学 | 化学 | B |
| 206 | 周瑾 | 东滩思南路幼儿园 | 幼教 | C |
| 207 | 周凌怡 | 裕安幼儿园 | 幼教 | B |
| 208 | 周婷 | 培林学校 | 特殊教育 | C |
| 209 | 周旖旎 | 东门小学 | 外语 | C |
| 210 | 周雨洁 | 长兴小学 | 外语 | B |
| 211 | 朱春燕 | 堡镇幼儿园 | 幼教 | C |
| 212 | 朱海雯 | 新纪元双语学校 | 德育 | C |
| 213 | 朱理卿 | 新海学校 | 体育 | C |
| 214 | 朱男男 | 裕安小学 | 语文 | C |
| 215 | 朱秋明 | 教育学院 | 计算机 | C |
| 216 | 朱亚婷 | 上实东滩高中 | 语文 | C |
| 217 | 祝冬蕾 | 南西新城幼儿园 | 幼教 | B |
| 218 | 祝佳 | 新纪元双语学校 | 外语 | C |
| 219 | 祝青英 | 陈家镇小学 | 体育 | C |
| 220 | 左晓琴 | 新纪元双语学校 | 德育 | C |
| 以上名单按姓氏音序排列。 经过专家严格评审和查重,共有220位教师的教科研成果获C等及以上,其中A等1人,B等48人,C等171人。 公示时间:2025年10月14日-2025年10月20日 | ||||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。