索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-04-07
生效日期:
失效日期:
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生数 | 学校占地面积(m2) | 校舍建筑面积(m2) | 专用教室数量 | 运动场地面积(m2) | 图书馆面积(m2) | 生均藏书量(册) | 实验室 | 教职工数 | 师生比 | 中高级职称人数 | 学历结构达标比例 | 校长 | 招生咨询电话 | |
全体 | 专任 | |||||||||||||||||
1 | 上海市崇明区海洪小学 | 公办 | 三星镇星虹路81号 | 122 | 14157 | 5782 | 7 | 5000 | 195 | 74 | 1 | 32 | 20 | 0.26 | 19 | 100% | 黄春荣 | 59601725 |
2 | 上海市崇明区建设小学 | 公办 | 建设镇镇中路180号 | 106 | 13996 | 5002 | 14 | 3562 | 379.6 | 126.28 | 1 | 24 | 14 | 0.13 | 19 | 100% | 施凤庆 | 59331630 |
3 | 上海市崇明区竞存小学 (新河校区) | 公办 | 新河镇新开河路429号 | 283 | 15013 | 7856 | 10 | 5499 | 185.73 | 83.02 | 1 | 42 | 35 | 0.12 | 30 | 100% | 黄海蓉 | 59680768 |
上海市崇明区竞存小学 (新民校区) | 公办 | 新河镇新隆村新华278号 | 78 | 13588 | 4603 | 5 | 3850 | 154 | 135 | 1 | 22 | 16 | 0.20 | 14 | 100% | 黄海蓉 | 59371496 | |
4 | 上海市崇明区竖新小学 | 公办 | 竖新镇竖新北路69号 | 85 | 14046 | 5503 | 11 | 4472 | 355.75 | 293.82 | 1 | 35 | 26 | 0.41 | 23 | 100% | 钱佳斌 | 59481865 |
5 | 上海市崇明区育才小学 | 公办 | 竖新镇跃进新南1270号 | 116 | 17358 | 3990 | 6 | 7167 | 145 | 111.7 | 1 | 37 | 24 | 0.29 | 25 | 100% | 施胜忠 | 59491823 |
6 | 上海市崇明区合兴小学 | 公办 | 港沿镇合五公路3821号 | 183 | 14700 | 4158 | 6 | 5266 | 134.84 | 95.1 | 1 | 30 | 30 | 0.11 | 12 | 100% | 施俊梅 | 59456693 |
7 | 上海市崇明区向化小学 | 公办 | 向化镇向中路86号 | 227 | 6300 | 2920.31 | 12 | 3100 | 108.28 | 78.6 | 1 | 35 | 28 | 0.10 | 23 | 100% | 倪静 | 59441684 |
8 | 上海市崇明区汲浜小学 | 公办 | 中兴镇育林路35号 | 345 | 13848.3 | 6379 | 12 | 5450 | 230 | 91 | 2 | 56 | 40 | 0.11 | 32 | 100% | 邱建丽 | 69444647 |
9 | 上海市崇明区陈家镇小学 (上海市实验学校附属东滩学校集团校) | 公办 | 陈家镇陈彷公路280号 | 367 | 13473 | 5598 | 22 | 5400 | 332.79 | 68 | 1 | 60 | 41 | 0.16 | 39 | 100% | 顾峰 | 59431612 |
10 | 上海市崇明区裕安小学 | 公办 | 陈家镇安通路1201号 | 1008 | 27646 | 11754.89 | 17 | 8127 | 480 | 68 | 2 | 96 | 88 | 0.09 | 62 | 100% | 张柳 | 59400302 |
11 | 上海市崇明区实验小学 (实验校区) | 公办 | 城桥镇新崇南路348号 | 869 | 8826 | 6847.44 | 11 | 2450 | 139 | 40 | 2 | 106 | 87 | 0.10 | 64 | 100% | 宋蕾 | 59623832 |
上海市崇明区实验小学 (江口校区) | 公办 | 宏海公路298号 | 45 | 15527 | 5800.8 | 7 | 4980 | 351 | 242 | 2 | 18 | 15 | 0.33 | 9 | 100% | 宋蕾 | 69362090 | |
上海市崇明区实验小学 (绿华校区) | 公办 | 绿华镇新建路768号 | 31 | 29033 | 4191 | 2 | 8800 | 131 | 338 | 2 | 15 | 9 | 0.29 | 4 | 100% | 宋蕾 | 59351969 | |
12 | 上海市崇明区东门小学 (江山校区) | 公办 | 城桥镇湄洲路318号 | 1134 | 23493 | 7307 | 6 | 6148 | 356 | 48.7 | 1 | 119 | 91 | 0.08 | 93 | 100% | 吴燕 | 69617557 |
上海市崇明区东门小学 (大同校区) | 公办 | 建设镇大同村蟠龙1398号 | 44 | 8491 | 3097 | 6 | 3901 | 145 | 186 | 1 | 20 | 16 | 0.36 | 13 | 100% | 吴燕 | 59392830 | |
13 | 上海市崇明区西门小学 (西门校区) | 公办 | 城桥镇西门北村30号 | 837 | 9744.27 | 5775 | 11 | 3781 | 375.51 | 59 | 1 | 100 | 90 | 0.11 | 71 | 100% | 倪海峰 | 59623190—8005 |
上海市崇明区西门小学 (港西校区) | 公办 | 港西镇三双公路1195号 | 76 | 12765 | 3444 | 5 | 4090 | 263.7 | 136 | 1 | 21 | 20 | 0.26 | 14 | 100% | 倪海峰 | 59671521 | |
上海市崇明区西门小学 (新村校区) | 公办 | 星村公路2109号 | 43 | 17840 | 4721 | 6 | 6719 | 194.34 | 292 | 1 | 25 | 15 | 0.35 | 11 | 100% | 倪海峰 | 59650867 | |
14 | 上海市崇明区明珠小学 | 公办 | 城桥镇高岛路280号 | 738 | 29000 | 12407 | 23 | 7834 | 292.77 | 43.61 | 2 | 90 | 73 | 0.10 | 53 | 100% | 陈飞 | 69673808 |
15 | 上海市崇明区堡镇小学 (堡镇校区) | 公办 | 堡镇南路358号 | 715 | 15877 | 7128 | 37 | 5595 | 252 | 60 | 2 | 103 | 93 | 0.13 | 68 | 100% | 张哲林 | 59418036 |
上海市崇明区堡镇小学 (北堡校区) | 公办 | 堡镇北路618号 | 65 | 10222 | 4507 | 8 | 3600 | 263 | 184 | 2 | 26 | 22 | 0.34 | 16 | 100% | 张哲林 | 39661021 | |
16 | 上海市崇明区堡镇二小 (堡镇校区) | 公办 | 堡镇工农路101号 | 409 | 17000 | 5430 | 19 | 8000 | 129 | 89.7 | 1 | 58 | 50 | 0.14 | 42 | 100% | 黄琴 | 59417576-217 |
上海市崇明区堡镇二小 (登瀛校区) | 公办 | 堡镇五滧村登瀛1003号 | 66 | 8687 | 3061 | 11 | 4800 | 75 | 89.7 | 1 | 18 | 13 | 0.27 | 10 | 100% | 黄琴 | 59450569 | |
17 | 上海市崇明区长兴小学 (丰福路校区) | 公办 | 长兴镇丰福路799号 | 847 | 27611.4 | 15058 | 14 | 7022 | 707.53 | 46.29 | 2 | 97 | 77 | 0.11 | 44 | 100% | 徐立新 | 56852846 |
上海市崇明区长兴小学 (前卫校区)) | 公办 | 长兴镇前卫支路7号 | 249 | 8596.6 | 2356 | 6 | 3880 | 107.63 | 43.63 | 1 | 32 | 29 | 0.13 | 16 | 100% | 徐立新 | 56852846 | |
上海市崇明区长兴小学 (凤凰校区) | 公办 | 长兴镇凤凰街55号 | 408 | 16754 | 7734 | 7 | 7745 | 439.74 | 180.21 | 1 | 42 | 42 | 0.10 | 21 | 100% | 徐立新 | 56852846 | |
18 | 上海市崇明区横沙小学 | 公办 | 横沙乡锦霞路18号 | 198 | 18931 | 5773 | 16 | 5885 | 156 | 103.9 | 0 | 50 | 28 | 0.25 | 28 | 100% | 熊健 | 56890380 |
19 | 上海市崇明区平安小学 | 公办 | 长兴镇潘家沙路558号 | 396 | 21069 | 8905.24 | 8 | 9025 | 185 | 60.8 | 1 | 60 | 51 | 0.13 | 37 | 100% | 邱锦颖 | 56851684—8023 |
20 | 上海市第一师范附属崇明区江帆小学 | 公办 | 城桥镇乔松路666号 | 1381 | 29470 | 13539.74 | 15 | 10827.87 | 209.88 | 35.6 | 2 | 104 | 98 | 0.07 | 51 | 100% | 黄利华 | 59621870 |
21 | 上海市崇明区圆沙小学 | 公办 | 长兴镇仁建路666号 | 441 | 23280 | 14943.07 | 15 | 4831 | 439 | 42.09 | 0 | 42 | 42 | 0.10 | 18 | 100% | 陆卫东 | 56850376转8028 |
22 | 上海市实验小学长兴分校 | 公办 | 长兴镇长橘路669号 | 372 | 22668 | 18489 | 11 | 6413.16 | 587 | 50.47 | 1 | 43 | 43 | 0.12 | 16 | 100% | 徐进 | 66850206-8007 |
23 | 上海市崇明区马桥小学 | 公办 | 港沿镇骏马村1719号 | 35 | 22610 | 5849.22 | 4 | 3800 | 242.31 | 1764 | 2 | 52 | 12 | 0.68 | 26 | 100% | 施俊梅 | 59461376 |
24 | 上海市崇明区庙镇学校 (庙镇校区)(小学) | 公办 (九年) | 庙镇宏海公路2026号 | 136 | 40549 | 10340 | 3 | 5300 | 296 | 35.5 | 1 | 42 | 26 | 0.19 | 16 | 100% | 刘金华 | 59361004 |
上海市崇明区庙镇学校 (三乐校区)(小学) | 公办 (九年) | 庙镇合作公路1247号 | 0 | 19380 | 7218 | 0 | 6000 | 0 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100% | 刘金华 | 59361004 | |
25 | 上海市崇明区长江学校 (小学) | 公办 (九年) | 东平镇东冉路500号 | 182 | 27609 | 5384.78 | 11 | 5900 | 80 | 63.6 | 4 | 26 | 24 | 0.22 | 17 | 100% | 龚胜荣 | 59668947 |
26 | 上海市崇明区新海学校 (小学) | 公办 (九年) | 北沿公路3336号 | 135 | 42222 | 10990.81 | 9 | 9000 | 206.44 | 48265 | 1 | 51 | 26 | 0.1 | 21 | 100% | 徐佰乐 | 59655376 |
27 | 上海市实验学校附属东滩学校 (小学) | 公办 (九年) | 陈家镇雪雁路800号 | 972 | 19006 | 11690.386 | 20 | 1572.48 | 630.5 | 30 | 1 | 57 | 57 | 0.06 | 14 | 100% | 陈丽萍 | 33803631 |
28 | 上海世外教育附属崇明区汇明学校 (小学) | 公办 (九年) | 城桥镇金浪路1288号 | 150 | 54330.4 | 33741.4 | 25 | 15919.2 | 1090 | 35.3 | 6 | 25 | 15 | 0.10 | 5 | 100% | 张玲 | 39611278 |
29 | 上海市崇明区培林学校 | 特教 | 港东公路887弄18号 | 115 | 15670 | 8338 | 34 | 5243 | 189.24 | 112 | 0 | 65 | 54 | 0.57 | 44 | 100% | 朱慧 | 69620151 |
30 | 上海新纪元双语学校 (小学) | 民办 (九年) | 陈家镇陈西村1518号 | 223 | 30657 | 24849.06 | 10 | 9725 | 655.74 | 30.4 | 7 | 181 | 29 | 0.13 | 8 | 100% | 李海林 | 59430168 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。