索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-04-07
生效日期:
失效日期:
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生数 | 学校占地面积(m2) | 校舍建筑面积(m2) | 专用教室数量 | 运动场地面积(m2) | 图书馆面积(m2) | 生均藏书量(册) | 实验室 | 教职工数 | 师生比 | 中高级职称人数 | 学历结构达标比例 | 校长 | 招生咨询电话 | |
全体 | 专任 | |||||||||||||||||
1 | 上海市崇明区三星中学 | 公办 | 三星镇协进村1350号 | 111 | 20150 | 5560.3 | 15 | 3500 | 208.57 | 83.47 | 3 | 34 | 22 | 0.19 | 25 | 100.00% | 刘金华 | 59608958 |
2 | 上海市崇明区建设中学 | 公办 | 建设公路2166号 | 131 | 17970 | 6219 | 9 | 5600 | 296.99 | 150.24 | 4 | 43 | 25 | 0.19 | 28 | 100% | 刘金华 | 59331187 |
3 | 上海市崇明区合兴中学 | 公办 | 港沿镇合东村1341号 | 212 | 23076 | 4871 | 12 | 4470 | 213.25 | 99.84 | 3 | 39 | 29 | 0.13 | 24 | 100% | 倪舜 | 59456649 |
4 | 上海市崇明区向化中学 | 公办 | 向化镇向中路110号 | 191 | 16446 | 7764 | 20 | 5078 | 212.65 | 123.45 | 6 | 47 | 35 | 0.24 | 30 | 100% | 施刚 | 59441071 |
5 | 上海市崇明区崇东中学 (上海市实验学校附属东滩学校集团校) | 公办 | 陈家镇弘道中路77号 | 240 | 26394 | 8583.4 | 25 | 7020 | 249 | 207.7 | 4 | 54 | 32 | 0.13 | 38 | 100% | 施新海 | 59431136 |
6 | 上海市崇明区裕安中学 | 公办 | 陈家镇安通路1169号 | 842 | 28129 | 15220.66 | 11 | 10370 | 553.07 | 59.24 | 4 | 87 | 71 | 0.09 | 64 | 100% | 李平 | 59404639 |
7 | 上海市崇明区实验中学 (西园校区) | 公办 | 城桥镇西园路237号 | 1109 | 16134 | 8524 | 18 | 7392 | 333.22 | 82.4 | 5 | 128 | 114 | 0.1 | 97 | 100% | 李斌 | 59613950 |
上海市崇明区实验中学 (宏达校区) | 公办 | 庙镇江口镇宏海公路2号 | 24 | 21492 | 5442 | 7 | 7881.9 | 395.24 | 182.36 | 3 | 10 | 7 | 0.29 | 5 | 100% | 李斌 | 69361284 | |
上海市崇明区实验中学 (港西校区) | 公办 | 港西镇协西村协南180号 | 67 | 19217 | 4589 | 7 | 7234 | 279.66 | 227.4 | 3 | 27 | 23 | 0.34 | 20 | 100% | 李斌 | 59671794 | |
8 | 上海市崇明区东门中学 (江山校区) | 公办 | 城桥镇湄洲路388号 | 1572 | 51041 | 17602.78 | 20 | 21847 | 195 | 45 | 8 | 167 | 132 | 0.08 | 135 | 100% | 王建兵 | 59613802 |
上海市崇明区东门中学 (城东校区) | 公办 | 候家镇南首 | 93 | 13635 | 5282 | 8 | 1003 | 85 | 31 | 3 | 24 | 18 | 0.19 | 15 | 100% | 王建兵 | 59613802 | |
9 | 上海市崇明区凌云中学 | 公办 | 城桥镇北门路98号 | 122 | 6296 | 6596 | 5 | 353 | 143.73 | 54 | 2 | 30 | 21 | 0.17 | 23 | 100% | 朱叶鸣 | 59612894 |
10 | 上海市崇明区长兴中学 | 公办 | 长兴镇凤凰街27号 | 882 | 18639 | 9066.26 | 17 | 9992 | 472.55 | 37.68 | 4 | 86 | 76 | 0.08 | 42 | 100% | 王 伟 | 56857866 |
11 | 上海市崇明区长明中学 | 公办 | 长兴镇潘圆公路1111号 | 724 | 28496 | 9743.35 | 15 | 12970 | 448.14 | 47 | 3 | 77 | 71 | 0.16 | 52 | 100% | 顾思杰 | 33802181 |
12 | 上海师范大学附属 崇明正大中学 | 公办 | 堡镇石岛路388号 | 998 | 42952 | 20880 | 22 | 14233 | 263.08 | 91.37 | 7 | 170 | 160 | 0.16 | 129 | 100% | 王通 | 59419007 |
13 | 上海市向明初级中学附属 崇明区江帆中学 | 公办 | 城桥镇绿海路701号 | 820 | 35472 | 19734.6 | 18 | 8971 | 768.45 | 38.9 | 13 | 73 | 70 | 0.09 | 32 | 100% | 冯强 | 69612182 |
14 | 上海市崇明区庙镇学校 (崇西校区)(初中) | 公办 (九年) | 宏海公路2026号 | 166 | 40549 | 10340 | 8 | 5300 | 296 | 21.6 | 4 | 57 | 31 | 0.19 | 22 | 100% | 刘金华 | 59361004 |
上海市崇明区庙镇学校 (三乐校区)(初中) | 公办 (九年) | 庙镇合作公路1247号 | 0 | 19380 | 7218 | 0 | 6000 | 0 | 755.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 刘金华 | 59361004 | |
15 | 上海市崇明区大新中学 | 公办 | 新河镇新新路140号 | 243 | 31756 | 10260 | 17 | 8086 | 427.84 | 138 | 3 | 55 | 31 | 0.12 | 48 | 100% | 康正军 | 59689413 |
16 | 上海市崇明区三烈中学 | 公办 | 竖新镇新烈南路226号 | 117 | 37852 | 9499 | 11 | 6860.36 | 291.46 | 220 | 3 | 60 | 22 | 0.19 | 48 | 100% | 张雷 | 59482291 |
17 | 上海市崇明区大公中学 | 公办 | 中兴镇育林路55号 | 322 | 38850 | 9065 | 21 | 9900 | 323.02 | 110.3 | 3 | 53 | 35 | 0.11 | 36 | 98% | 范含信 | 69443451 |
18 | 上海市崇明区横沙中学 | 公办 | 横沙乡民东路1503号 | 230 | 22380 | 10035.55 | 16 | 7104.17 | 333.1 | 64 | 4 | 67 | 39 | 0.16 | 35 | 100% | 陆海忠 | 56890183*8008 |
19 | 上海市崇明区长江学校 (初中) | 公办 (九年) | 东平镇东冉路500号 | 78 | 27609 | 5384.78 | 11 | 5900 | 189 | 63.4 | 4 | 15 | 12 | 0.15 | 12 | 100% | 龚胜荣 | 59668947 |
20 | 上海市崇明区新海学校 (初中) | 公办 (九年) | 北沿公路3336号 | 85 | 42222 | 10990.81 | 9 | 9000 | 206.44 | 291 | 3 | 51 | 12 | 0.14 | 17 | 100% | 徐佰乐 | 59655640 |
21 | 上海市实验学校附属 东滩学校(初中) | 公办 (九年) | 陈家镇雪雁路800号 | 898 | 75522 | 38029.192 | 14 | 18402.52 | 306.64 | 40 | 6 | 73 | 73 | 0.08 | 31 | 100% | 陈丽萍 | 33803631 |
22 | 上海世外教育附属 崇明区汇明学校(初中) | 公办 (九年) | 城桥镇金浪路1288号 | 110 | 54330.4 | 33741.4 | 25 | 15919.2 | 1090 | 35.3 | 6 | 25 | 15 | 0.14 | 5 | 100% | 张玲 | 39611278 |
23 | 上海民办民一中学 (初中) | 民办 | 堡镇解放街230号 城桥镇东门路557号 | 636 | 33817 | 23372 | 31 | 15167 | 558 | 38.45 | 6 | 74 | 54 | 0.085 | 40 | 100% | 金岚 | 59623624 |
24 | 上海新纪元双语学校 (初中) | 民办 (九年) | 陈家镇陈西村1518号 | 381 | 30657 | 24849.06 | 10 | 9725 | 655.74 | 40.3 | 7 | 181 | 47 | 0.12 | 16 | 100% | 李海林 | 59430168 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。