索引号:
主题分类:
--
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-09-13
生效日期:
失效日期:
2023年崇明区中小学教师中级职称教科研成果鉴定结果公示 | ||||
序号 | 姓名 | 单位 | 申报学科 | 等第 |
1 | 包松柳 | 新海幼儿园 | 幼教 | C |
2 | 卜燕婷 | 丰福幼儿园 | 幼教 | D |
3 | 蔡婕 | 西门小学 | 数学 | C |
4 | 蔡梦依 | 向化中学 | 物理 | C |
5 | 曹凌锋 | 东平活动基地 | 校外教育 | B |
6 | 曾天姣 | 长兴中学 | 物理 | C |
7 | 陈碧薇 | 平安幼儿园 | 幼教 | C |
8 | 陈丽雯 | 丰福幼儿园 | 幼教 | C |
9 | 陈睿 | 长兴小学 | 德育一组 | C |
10 | 陈慎 | 东门小学 | 数学 | C |
11 | 陈宋英 | 向化幼儿园 | 幼教 | B |
12 | 陈苏羽 | 正大中学 | 美术 | D |
13 | 陈天添 | 青少年活动中心 | 校外教育 | C |
14 | 陈艳 | 南西新城幼儿园 | 幼教 | D |
15 | 陈玉洁 | 上实东滩学校 | 美术 | C |
16 | 程新然 | 长兴小学 | 政治 | C |
17 | 单帅 | 新纪元双语学校 | 英语 | D |
18 | 丁光磊 | 江帆中学 | 音乐 | C |
19 | 董丽霞 | 竞存小学 | 数学 | C |
20 | 董莉 | 堡镇小学 | 数学 | C |
21 | 董筝 | 新纪元双语学校 | 数学 | C |
22 | 樊靖靖 | 西门小学 | 体育 | B |
23 | 樊天钰 | 明珠小学 | 数学 | B |
24 | 范建妹 | 东门小学 | 语文 | C |
25 | 范晓庆 | 实验小学 | 英语 | C |
26 | 范智丽 | 平安小学 | 英语 | C |
27 | 冯淑君 | 上实东滩学校 | 语文 | D |
28 | 甘雷 | 青少年活动中心 | 校外教育 | C |
29 | 高建琴 | 长兴幼儿园 | 幼教 | C |
30 | 高探 | 上实东滩学校 | 数学 | B |
31 | 龚凡 | 东门中学 | 体育 | B |
32 | 龚健 | 堡镇小学 | 体育 | C |
33 | 龚晶 | 平安幼儿园 | 幼教 | C |
34 | 龚微 | 堡镇二小 | 英语 | C |
35 | 龚晓 | 汲浜幼儿园 | 幼教 | C |
36 | 巩静 | 建设小学 | 德育一组 | D |
37 | 顾灵遥 | 裕安中学 | 体育 | C |
38 | 顾沈慧 | 陈家镇幼儿园 | 幼教 | D |
39 | 顾艺璟 | 崇明中学 | 生物 | C |
40 | 顾珍珍 | 长兴小学 | 语文 | C |
41 | 顾竹君 | 南西新城幼儿园 | 幼教 | C |
42 | 何立娟 | 长兴成校 | 社区教育 | C |
43 | 侯良 | 平安小学 | 美术 | C |
44 | 胡杰 | 堡镇小学 | 计算机 | D |
45 | 黄茌茌 | 青少年活动中心 | 校外教育 | C |
46 | 黄崇阳 | 长兴小学 | 美术 | C |
47 | 黄春波 | 丰福幼儿园 | 幼教 | C |
48 | 黄隽雯 | 莺莺幼儿园 | 幼教 | D |
49 | 黄琳琳 | 江帆小学 | 政治 | C |
50 | 黄玲 | 丰福幼儿园 | 幼教 | C |
51 | 黄敏霞 | 堡镇二小 | 数学 | C |
52 | 黄榕 | 培林学校 | 特殊教育 | C |
53 | 黄诗逸 | 长明中学 | 英语 | D |
54 | 黄怡 | 东门小学 | 政治 | B |
55 | 黄莹 | 裕安小学 | 德育一组 | C |
56 | 黄宇枫 | 江帆小学 | 体育 | C |
57 | 乐如雄 | 三烈中学 | 物理 | C |
58 | 雷骏韬 | 竞存小学 | 跨学科教育 | C |
59 | 李进 | 长兴小学 | 语文 | C |
60 | 李敏 | 长兴小学 | 英语 | B |
61 | 李倩 | 正大中学 | 体育 | C |
62 | 李若男 | 长兴中学 | 语文 | D |
63 | 李婉笛 | 工程技术学校 | 音乐 | C |
64 | 李维 | 长江学校 | 英语 | D |
65 | 李颖蕾 | 裕安幼儿园 | 幼教 | C |
66 | 栗栋 | 新纪元双语学校 | 物理 | D |
67 | 梁升 | 长兴小学 | 体育 | C |
68 | 林魏 | 向化中学 | 数学 | D |
69 | 刘佳晔 | 长兴中学 | 语文 | C |
70 | 刘俊 | 裕安中学 | 英语 | C |
71 | 刘秋红 | 长兴小学 | 数学 | C |
72 | 刘芮 | 长兴小学 | 英语 | C |
73 | 刘晓博 | 长兴小学 | 计算机 | C |
74 | 刘洋 | 长兴小学 | 数学 | D |
75 | 刘洋洋 | 上实东滩学校 | 音乐 | D |
76 | 刘禹仙 | 实验小学 | 音乐 | C |
77 | 卢桂萍 | 上实东滩学校 | 历史 | C |
78 | 陆晨宇 | 东滩思南路幼儿园 | 幼教 | C |
79 | 陆佳佳 | 裕安幼儿园 | 幼教 | C |
80 | 陆佳倩 | 裕安幼儿园 | 幼教 | C |
81 | 陆姣 | 莺莺幼儿园 | 幼教 | C |
82 | 陆赛君 | 港西幼儿园 | 幼教 | C |
83 | 陆夏姣 | 大同幼儿园 | 幼教 | D |
84 | 陆晓露 | 早教中心 | 幼教 | C |
85 | 罗平芳 | 向化中学 | 美术 | D |
86 | 马丽 | 崇明中学 | 英语 | C |
87 | 马天一 | 莺莺幼儿园 | 幼教 | C |
88 | 马羽婷 | 向化小学 | 数学 | D |
89 | 满宇娇 | 新纪元双语学校 | 德育一组 | D |
90 | 毛易旭 | 工程技术学校 | 体育 | C |
91 | 茅海英 | 向化小学 | 德育一组 | C |
92 | 茅佳伟 | 建设小学 | 体育 | C |
93 | 孟祥利 | 三烈中学 | 政治 | D |
94 | 孟莹 | 长兴小学 | 跨学科教育 | C |
95 | 苗冰清 | 上实东滩学校 | 英语 | C |
96 | 倪超然 | 竞存小学 | 语文 | C |
97 | 倪洁 | 建设中学 | 语文 | B |
98 | 倪添 | 教育学院 | 幼教 | C |
99 | 牛远远 | 长兴成校 | 社区教育 | C |
100 | 裴佳雯 | 裕安小学 | 语文 | C |
101 | 彭城 | 长兴小学 | 数学 | C |
102 | 钱艳 | 西门小学 | 音乐 | C |
103 | 邱妮娜 | 新纪元双语学校 | 音乐 | C |
104 | 邱萍 | 平安小学 | 英语 | C |
105 | 全晶 | 青少年活动中心 | 校外教育 | C |
106 | 任玉萍 | 工程技术学校 | 职业教育 | C |
107 | 沙佳欢 | 实验幼儿园 | 幼教 | D |
108 | 沈杰 | 裕安小学 | 体育 | D |
109 | 沈熔天 | 向化中学 | 数学 | C |
110 | 沈陶欢 | 三星中学 | 化学 | D |
111 | 沈天佑 | 工程技术学校 | 体育 | D |
112 | 沈宵栋 | 堡镇小学 | 数学 | C |
113 | 沈祎 | 汲浜幼儿园 | 幼教 | B |
114 | 沈怡君 | 东门小学 | 政治 | C |
115 | 沈钰 | 长兴小学 | 英语 | C |
116 | 盛莹春 | 长兴小学 | 语文 | C |
117 | 施蓓 | 平安幼儿园 | 幼教 | C |
118 | 施超 | 正大中学 | 数学 | D |
119 | 施晨露 | 西门小学 | 德育一组 | C |
120 | 施海燕 | 丰福幼儿园 | 幼教 | C |
121 | 施佳伟 | 东门中学 | 数学 | C |
122 | 施恺 | 工程技术学校 | 职业教育 | D |
123 | 施凌云 | 海洪小学 | 美术 | C |
124 | 施晟 | 三烈中学 | 数学 | D |
125 | 施姝 | 合兴中学 | 语文 | C |
126 | 施毅晨 | 长兴幼儿园 | 幼教 | C |
127 | 宋雪晴 | 东滩思南路幼儿园 | 幼教 | C |
128 | 苏洲 | 工程技术学校 | 计算机 | C |
129 | 孙方芳 | 长明中学 | 数学 | C |
130 | 孙佳伟 | 陈家镇小学 | 语文 | C |
131 | 孙莉 | 城桥中学 | 美术 | C |
132 | 孙楠 | 东滩思南路幼儿园 | 幼教 | C |
133 | 孙雯 | 长明中学 | 语文 | C |
134 | 汤艳婷 | 长江幼儿园 | 幼教 | D |
135 | 陶伟 | 实验中学 | 数学 | C |
136 | 田剑 | 长兴小学 | 音乐 | C |
137 | 童玉洁 | 长兴小学 | 语文 | C |
138 | 汪东权 | 堡镇二小 | 美术 | C |
139 | 汪珊珊 | 竞存小学 | 英语 | C |
140 | 汪子渊 | 明珠小学 | 音乐 | D |
141 | 王程 | 上实东滩学校 | 德育一组 | C |
142 | 王竞仪 | 上实小长兴分校 | 语文 | B |
143 | 王璐 | 东平活动基地 | 校外教育 | C |
144 | 王群利 | 长兴小学 | 数学 | C |
145 | 王霞 | 横沙中学 | 美术 | C |
146 | 王霞 | 实验幼儿园 | 幼教 | D |
147 | 王祥 | 民本中学 | 地理 | C |
148 | 王艳艳 | 裕安小学 | 跨学科教育 | D |
149 | 王雁波 | 崇明中学 | 体育 | C |
150 | 王莹 | 平安幼儿园 | 幼教 | D |
151 | 王震 | 工程技术学校 | 职业教育 | B |
152 | 卫慧芳 | 上实东滩学校 | 体育 | C |
153 | 吴草 | 长明中学 | 英语 | C |
154 | 吴佳倩 | 上实东滩学校 | 语文 | C |
155 | 吴倩漪 | 青少年活动中心 | 校外教育 | C |
156 | 吴琼杰 | 长兴小学 | 体育 | C |
157 | 肖忠华 | 三烈中学 | 计算机 | C |
158 | 辛红 | 长兴小学 | 德育一组 | B |
159 | 邢力 | 实验幼儿园 | 幼教 | C |
160 | 熊晓翠 | 长兴中学 | 英语 | D |
161 | 徐海月 | 平安幼儿园 | 幼教 | C |
162 | 徐虹艳 | 平安小学 | 语文 | D |
163 | 徐佳琰 | 向化幼儿园 | 幼教 | B |
164 | 徐晶 | 裕鸿幼儿园 | 幼教 | C |
165 | 徐玲亚 | 实验中学 | 跨学科教育 | C |
166 | 徐妮妮 | 裕安小学 | 英语 | C |
167 | 徐松 | 裕安小学 | 体育 | C |
168 | 徐伟斌 | 明珠小学 | 跨学科教育 | B |
169 | 徐燕 | 西门小学 | 劳动技术教育 | C |
170 | 许超 | 工程技术学校 | 数学 | C |
171 | 严丹珩 | 丰福幼儿园 | 幼教 | C |
172 | 严青 | 实验中学 | 语文 | C |
173 | 杨晨 | 扬子中学 | 生物 | C |
174 | 杨帆 | 工程技术学校 | 职业教育 | C |
175 | 杨瑾 | 长兴小学 | 英语 | C |
176 | 杨娟 | 江帆小学 | 语文 | C |
177 | 杨柳青 | 长明中学 | 美术 | C |
178 | 杨璐璐 | 上实东滩学校 | 美术 | C |
179 | 杨孟 | 裕安中学 | 体育 | C |
180 | 杨叶 | 崇明中学 | 地理 | B |
181 | 姚丹丹 | 裕安中学 | 美术 | C |
182 | 姚菁菁 | 江帆小学 | 英语 | C |
183 | 姚祎珩 | 江帆小学 | 语文 | B |
184 | 姚瑜 | 庙镇学校 | 英语 | C |
185 | 姚祖辉 | 实验小学 | 体育 | C |
186 | 叶佳丽 | 裕安中学 | 语文 | D |
187 | 叶心怡 | 长明中学 | 美术 | C |
188 | 於雅虹 | 江帆小学 | 语文 | C |
189 | 余祺琳 | 长兴小学 | 英语 | B |
190 | 俞萍 | 长兴小学 | 语文 | D |
191 | 俞燕 | 上实东滩学校 | 语文 | C |
192 | 虞天竹 | 新河幼儿园 | 幼教 | C |
193 | 郁丹丹 | 平安小学 | 语文 | C |
194 | 郁晶晶 | 城桥中学 | 美术 | D |
195 | 郁裕红 | 南西新城幼儿园 | 幼教 | C |
196 | 翟盼 | 长兴小学 | 美术 | B |
197 | 张波 | 工程技术学校 | 职业教育 | D |
198 | 张冠杰 | 长兴小学 | 体育 | D |
199 | 张浩亮 | 实验小学 | 音乐 | C |
200 | 张婧宁 | 江帆中学 | 语文 | C |
201 | 张静 | 向化小学 | 德育一组 | C |
202 | 张丽洁 | 长兴小学 | 体育 | C |
203 | 张璐 | 青少年活动中心 | 校外教育 | D |
204 | 张敏 | 平安幼儿园 | 幼教 | C |
205 | 张琦 | 实验中学 | 语文 | D |
206 | 张倩颖 | 江帆小学 | 跨学科教育 | C |
207 | 张若男 | 上实东滩学校 | 英语 | C |
208 | 张诗诗 | 新海幼儿园 | 幼教 | C |
209 | 张斯琦 | 裕安中学 | 数学 | B |
210 | 张婷 | 丰福幼儿园 | 幼教 | D |
211 | 张文惠 | 上实东滩学校 | 语文 | C |
212 | 张颖 | 莺莺幼儿园 | 幼教 | C |
213 | 张雨媛 | 东滩思南路幼儿园 | 幼教 | C |
214 | 张赟 | 实验小学 | 语文 | C |
215 | 章勇 | 新纪元双语学校 | 英语 | C |
216 | 赵晶 | 工程技术学校 | 计算机 | C |
217 | 赵莉 | 庙镇学校 | 英语 | D |
218 | 赵庆阳 | 长明中学 | 英语 | D |
219 | 钟扬 | 东门小学 | 英语 | C |
220 | 周玲 | 正大中学 | 体育 | D |
221 | 周明明 | 江帆小学 | 体育 | D |
222 | 周耀莲 | 东门小学 | 音乐 | C |
223 | 周怡 | 社区学院 | 社区教育 | C |
224 | 朱碧婷 | 上实东滩学校 | 化学 | C |
225 | 朱洪 | 竞存小学 | 英语 | C |
226 | 朱芊子 | 长兴小学 | 语文 | C |
227 | 祝佳 | 新纪元双语学校 | 英语 | C |
228 | 邹静美 | 丰福幼儿园 | 幼教 | C |
229 | 邹晓婉 | 裕安中学 | 数学 | C |
以上名单按姓氏音序排列。
公示时间:2023年9月13日--9月19日
投诉电话:59612243(教育局)
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。