索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-08-31
生效日期:
失效日期:
单位:万元 | ||||
序号 | 一级项目 | 二级项目 | 项目单位 | 核定金额 |
1 | 区域推进高中特色多样发展 | 双新背景下高中育人方式改革探索 | 上海市崇明区城桥中学 | 25 |
区域推进高中特色多样发展 | 双新背景下高中育人方式改革探索 | 上海市崇明中学 | 30 | |
区域推进高中特色多样发展 | 普通高中双新背景下的创新课程与实验室建设(含科技人文创新实验室、个性化微实验室、个性化学习空间、学科专用教室等示范样例建设) | 上海市崇明中学 | 40 | |
区域推进高中特色多样发展 | 普通高中双新背景下的创新课程与实验室建设(含科技人文创新实验室、个性化微实验室、个性化学习空间、学科专用教室等示范样例建设) | 上海市崇明区民本中学 | 80 | |
区域推进高中特色多样发展 | 普通高中双新背景下的创新课程与实验室建设(含科技人文创新实验室、个性化微实验室、个性化学习空间、学科专用教室等示范样例建设) | 上海市崇明区横沙中学 | 50 | |
小计 | 225 | |||
区域推进义务教育均衡发展 | 紧密型学区集团建设 | 上海市崇明区堡镇第二小学 | 15 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 紧密型学区集团建设 | 上海市崇明区陈家镇小学 | 15 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 紧密型学区集团建设 | 上海市崇明区东门小学 | 15 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 紧密型学区集团建设 | 上海市崇明区东门中学 | 15 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 紧密型学区集团建设 | 上海市崇明区东门中学 | 20 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 紧密型学区集团建设 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 20 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 紧密型学区集团建设 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 20 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 紧密型学区集团建设 | 上海市崇明区城桥中学附属明志初级中学 | 20 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 紧密型学区集团建设 | 上海市崇明区教育局 | 20 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 紧密型学区集团建设 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 20 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 紧密型学区集团建设 | 上海市崇明区实验中学 | 20 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 紧密型学区集团建设 | 上海市崇明区裕安中学 | 15 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 紧密型学区集团建设 | 上海市崇明区长明中学 | 15 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 紧密型学区集团建设 | 上海市崇明区长兴小学 | 15 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 紧密型学区集团建设 | 上海市崇明区正大中学 | 15 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 新优质学校集群发展 | 上海市崇明区东门中学 | 15 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 新优质学校集群发展 | 上海市崇明区明珠小学 | 15 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 新优质学校集群发展 | 上海市崇明区裕安小学 | 15 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 新优质学校集群发展 | 上海市崇明区正大中学 | 15 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 第二轮城乡学校携手共进计划 | 上海市崇明区东门中学 | 20 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 新优质学校集群发展 | 上海市崇明区教育局 | 20 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 第二轮城乡学校携手共进计划 | 上海市崇明区堡镇小学 | 50 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 第二轮城乡学校携手共进计划 | 上海市崇明区崇东中学 | 50 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 第二轮城乡学校携手共进计划 | 上海市崇明区大公中学 | 50 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 第二轮城乡学校携手共进计划 | 上海市崇明区建设小学 | 50 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 第二轮城乡学校携手共进计划 | 上海市崇明区庙镇学校 | 60 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 第二轮城乡学校携手共进计划 | 上海市崇明区三烈中学 | 50 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 第二轮城乡学校携手共进计划 | 上海市崇明区圆沙小学 | 50 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 第二轮城乡学校携手共进计划 | 上海市崇明区实验小学 | 20 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 第二轮城乡学校携手共进计划 | 上海市崇明区实验中学 | 20 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 公办初中强校工程 | 上海市崇明区大新中学 | 25 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 公办初中强校工程 | 上海市崇明区港沿学校 | 25 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 公办初中强校工程 | 上海市崇明区横沙中学 | 25 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 公办初中强校工程 | 上海市崇明区庙镇学校 | 25 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 公办初中强校工程 | 上海市崇明区裕安中学 | 25 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 公办初中强校工程 | 上海市崇明区长明中学 | 25 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 公办初中强校工程 | 上海市崇明区长兴中学 | 25 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 公办初中强校工程 | 上海市崇明区正大中学 | 25 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 幼小衔接课程实施 | 上海市崇明区堡镇第二小学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 幼小衔接课程实施 | 上海市崇明区堡镇小学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 幼小衔接课程实施 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 幼小衔接课程实施 | 上海市崇明区明珠小学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 幼小衔接课程实施 | 上海市崇明区实验小学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 幼小衔接课程实施 | 上海市崇明区长兴小学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 儿童学习基础素养行动 | 上海市崇明区平安小学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 儿童学习基础素养行动 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 儿童学习基础素养行动 | 上海市崇明区实验中学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设 | 上海市崇明区大公中学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设 | 上海市崇明区港沿学校 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设 | 上海市崇明区海洪小学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设 | 上海市崇明区合兴中学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设 | 上海市崇明区汲浜小学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设 | 上海市崇明区建设小学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设 | 上海市崇明区建设中学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设 | 上海市崇明区庙镇学校 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设 | 上海市崇明区庙镇学校 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设 | 上海市崇明区三烈中学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设 | 上海市崇明区三烈中学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设 | 上海市崇明区三星中学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设 | 上海市崇明区竖新小学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设 | 上海市崇明区竖新小学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设 | 上海市崇明区育才小学 | 10 | |
区域推进义务教育均衡发展 | 乡村小规模和乡镇寄宿制学校建设 | 上海市崇明区教育局 | 90 | |
小计 | 1290 | |||
3 | 区域特殊教育发展推进 | 义务教育特教班建设推进 | 上海市崇明区竞存小学 | 40 |
区域特殊教育发展推进 | 学前、中职特教班内涵发展建设推进 | 上海市工程技术管理学校 | 20 | |
区域特殊教育发展推进 | 学前、中职特教班内涵发展建设推进 | 上海市崇明区虹宝幼儿园 | 30 | |
区域特殊教育发展推进 | 融合教育建设推进 | 上海市崇明区裕安小学 | 30 | |
区域特殊教育发展推进 | 融合教育建设推进 | 上海市崇明区向化中学 | 21 | |
区域特殊教育发展推进 | 融合教育建设推进 | 上海市崇明区教育局 | 50 | |
区域特殊教育发展推进 | 融合教育建设推进 | 上海市崇明区圆沙幼儿园 | 30 | |
区域特殊教育发展推进 | 融合教育建设推进 | 上海市崇明区堡镇小学 | 30 | |
区域特殊教育发展推进 | 融合教育建设推进 | 上海市崇明区堡镇第二小学 | 30 | |
小计 | 281 | |||
区域中小学课程建设发展研究试点 | 提升中小学课程领导力实践项目 | 上海市崇明中学 | 10 | |
区域中小学课程建设发展研究试点 | 提升中小学课程领导力实践项目 | 上海市崇明区东门小学 | 10 | |
区域中小学课程建设发展研究试点 | 提升中小学课程领导力实践项目 | 上海市崇明区裕安中学 | 10 | |
区域中小学课程建设发展研究试点 | 中小学新课程新教材改革实验 | 上海市崇明中学 | 20 | |
区域中小学课程建设发展研究试点 | 中小学新课程新教材改革实验 | 上海市扬子中学 | 20 | |
小计 | 70 | |||
5 | 职业教育提质培优项目 | 职业教育提质培优项目 | 上海市工程技术管理学校 | 390 |
小计 | 390 | |||
6 | 青少年保护工作项目 | 上海市学校安全管理 | 上海市崇明区教育局 | 250 |
小计 | 250 | |||
7 | 学校体育艺术健康科普国防教育专项 | 学校体育艺术健康科普国防教育专项 | 上海市崇明区教育局 | 60 |
学校体育艺术健康科普国防教育专项 | 上海市校园足球精英训练营和学校学体育一条龙建设专项 | 上海市崇明区教育局 | 185 | |
小计 | 245 | |||
上海中小学德育及校外教育综合改革 | 上海中小学德育及校外教育综合改革 | 上海市崇明区教育局 | 65 | |
上海中小学德育及校外教育综合改革 | 上海中小学德育及校外教育综合改革 | 上海市崇明区教育学院 | 35 | |
小计 | 100 | |||
9 | 学前教育公共服务体系建设 | 幼儿发展优先理念下的学前教育三大指南试点推进 | 上海市崇明区教育局 | 300 |
学前教育公共服务体系建设 | 提升幼儿园课程领导力实践研究 | 上海市崇明区莺莺幼儿园 | 10 | |
学前教育公共服务体系建设 | 学前特殊教育资源建设 | 上海市崇明区教育局 | 20 | |
小计 | 330 | |||
10 | 推进3岁以下托育服务体系建设 | 实施科学育儿指导服务 | 上海市崇明区教育局 | 20 |
推进3岁以下托育服务体系建设 | 推进托育服务工作 | 上海市崇明区教育局 | 100 | |
小计 | 120 | |||
转移支付合计 | 3301 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。