索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-05-30
生效日期:
失效日期:
序号 |
学校名称 | 崇明中学 | 上实东滩高中 | 上海中学 | 华师大二附中 | 复旦附中 | 交大附中 |
招生代码 512000 | 招生代码 512001 | 招生代码 042032 | 招生代码 152003 | 招生代码 102057 | 招生代码 102056 | ||
计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | ||
1 | 上海市崇明区三星中学 | 2 | 1 | ||||
2 | 上海市崇明区建设中学 | 2 | 1 | ||||
3 | 上海市崇明区港沿学校 | 1 | 1 | ||||
4 | 上海市崇明区合兴中学 | 2 | 1 | ||||
5 | 上海市崇明区向化中学 | 3 | 1 | 1 | |||
6 | 上海市崇明区崇东中学 | 3 | 1 | ||||
7 | 上海市崇明区裕安中学 | 13 | 3 | ||||
8 | 上海市崇明区实验中学 | 22 | 6 | ||||
9 | 上海市崇明区东门中学 | 28 | 7 | ||||
10 | 上海市崇明区城桥中学附属明志初级中学 | 4 | 1 | ||||
11 | 上海市崇明区凌云中学 | 1 | 1 | ||||
12 | 上海市崇明区长兴中学 | 9 | 2 | ||||
13 | 上海市崇明区长明中学 | 4 | 1 | ||||
14 | 上海市崇明区正大中学 | 16 | 5 | ||||
15 | 上海市崇明区庙镇学校 | 3 | 1 | 1 | |||
16 | 上海市崇明区大新中学 | 4 | 1 | ||||
17 | 上海市崇明区三烈中学 | 2 | 1 | 1 | |||
18 | 上海市崇明区大公中学 | 5 | 1 | 1 | |||
19 | 上海市崇明区横沙中学 | 4 | 1 | ||||
20 | 上海新纪元双语学校 | 2 | 1 | ||||
21 | 上海市崇明区长江学校 | 1 | 1 | ||||
22 | 上海市崇明区新海学校 | 1 | 1 | ||||
23 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 2 | 14 | ||||
计划总数 | 134 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。