索引号:
SY0024784891202300057
主题分类:
科技、教育、知识产权-教育
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
沪崇教人〔2023〕1号
成文日期:
2023-02-06
发布日期:
2023-02-08
生效日期:
失效日期:
各有关单位:
根据《中小学教师职务试行条例》以及崇明区教育局《关于做好2022年度教育系统中小学教师中、高、正高级职务评聘工作的通知》(沪崇教人〔2022〕7号)规定,2022年度中小学一级教师职务拟聘对象经区学科评议和区教师职务审核委员会审定,结果如下:段齐琼等160人审议通过,其任职资格资历从2022年12月31日起计算;冯淑君等36人未通过。
特此通知。
附件:1.2022年崇明区中小学一级教师任职资格评议通过名单
2.2022年崇明区中小学一级教师任职资格评议未通过名单
上海市崇明区教育局
2023年2月6日
附件1
2022年崇明区中小学一级教师任职资格评议通过名单
序号 | 姓 名 | 单 位 | 学 科 | 备 注 |
1 | 段齐琼 | 上海市崇明中学 | 语文 | |
2 | 姜春娟 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 语文 | |
3 | 李晓姣 | 上海市崇明中学 | 语文 | |
4 | 施佳炜 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 语文 | |
5 | 谢燕 | 上海市崇明区长兴中学 | 语文 | |
6 | 姚莹芳 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 语文 | |
7 | 于佳 | 上海市崇明区长兴中学 | 语文 | |
8 | 曾祯 | 上海市崇明区长明中学 | 语文 | |
9 | 黄乃 | 上海市崇明区裕安小学 | 语文 | |
10 | 蒋芸芸 | 上海市崇明区西门小学 | 语文 | |
11 | 孔祥芳 | 上海市崇明区长兴小学 | 语文 | |
12 | 兰佩佩 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 语文 | |
13 | 刘汉珍 | 上海市崇明区长兴小学 | 语文 | |
14 | 柳小飞 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 语文 | |
15 | 彭彬 | 上海市崇明区平安小学 | 语文 | |
16 | 宋立群 | 上海市崇明区长兴小学 | 语文 | |
17 | 宋明珠 | 上海市崇明区竞存小学 | 语文 | |
18 | 汤璐萍 | 上海市崇明区西门小学 | 语文 | |
19 | 王加东 | 上海市崇明区长兴小学 | 语文 | |
20 | 严晶晶 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 语文 | |
21 | 胡明泉 | 上海新纪元双语学校 | 数学 | |
22 | 姜凯夫 | 上海市崇明区向化中学 | 数学 | |
23 | 沈春花 | 上海市崇明中学 | 数学 | |
24 | 滕馨 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 数学 | |
25 | 温晓艳 | 上海市崇明区长明中学 | 数学 | |
26 | 徐洋洋 | 上海市崇明中学 | 数学 | |
27 | 杨小杰 | 上海市崇明区三烈中学 | 数学 | |
28 | 杜凯伦 | 上海市崇明区长兴小学 | 数学 | |
29 | 范佐仪 | 上海新纪元双语学校 | 数学 | |
30 | 顾彬彬 | 上海市崇明区圆沙小学 | 数学 | |
31 | 顾佳琳 | 上海市崇明区堡镇第二小学 | 数学 | |
32 | 顾霖 | 上海市崇明区裕安小学 | 数学 | |
33 | 顾译丹 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 数学 | |
34 | 黄丹 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 数学 | |
35 | 黄婧 | 上海市崇明区建设小学 | 数学 | |
36 | 陆佳妮 | 上海市崇明区裕安小学 | 数学 | |
37 | 秦怡 | 上海市崇明区长兴小学 | 数学 | |
38 | 施婕妤 | 上海市崇明区裕安小学 | 数学 | |
39 | 宋礼华 | 上海市崇明区长兴小学 | 数学 | |
40 | 徐俊豪 | 上海市崇明区长兴小学 | 数学 | |
41 | 徐婷 | 上海市崇明区堡镇小学 | 数学 | |
42 | 陈林霞 | 上海市崇明区长明中学 | 外语 | |
43 | 丁伯文 | 上海新纪元双语学校 | 外语 | |
44 | 黄睿 | 上海市崇明区裕安中学 | 外语 | |
45 | 王春娟 | 上海市崇明区长兴中学 | 外语 | |
46 | 邢芹 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 外语 | |
47 | 袁建华 | 上海市崇明区三烈中学 | 外语 | |
48 | 陈赛华 | 上海市崇明区合兴小学 | 外语 | |
49 | 陈星宇 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 外语 | |
50 | 董舒洁 | 上海市崇明区圆沙小学 | 外语 | |
51 | 黄焕 | 上海市崇明区裕安小学 | 外语 | |
52 | 李霞 | 上海市崇明区圆沙小学 | 外语 | |
53 | 施海慧 | 上海市崇明区堡镇小学 | 外语 | |
54 | 陶静宇 | 上海市崇明区堡镇小学 | 外语 | |
55 | 王媛 | 上海市崇明区合兴小学 | 外语 | |
56 | 武志 | 上海市崇明区平安小学 | 外语 | |
57 | 杨扬 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 外语 | |
58 | 周艳 | 上海市崇明区东门小学 | 外语 | |
59 | 顾荣华 | 上海市崇明区堡镇小学 | 德育一 | |
60 | 陆乐 | 上海市崇明区长兴小学 | 德育一 | |
61 | 倪玮 | 上海市崇明区堡镇第二小学 | 德育一 | |
62 | 沈碧霞 | 上海市崇明区堡镇第二小学 | 德育一 | |
63 | 陶佩红 | 上海市崇明区向化小学 | 德育一 | |
64 | 郁金花 | 上海市崇明区陈家镇小学 | 德育一 | |
65 | 张春来 | 上海市崇明区竖新小学 | 德育一 | |
66 | 刘艳 | 上海市崇明区竖新小学 | 德育二 | |
67 | 陆俊逸 | 上海市崇明区裕安中学 | 物理 | |
68 | 茅松涛 | 上海市崇明区合兴中学 | 化学 | |
69 | 李欠欠 | 上海市崇明中学 | 化学 | |
70 | 方晓芬 | 上海市崇明中学 | 生物 | |
71 | 方灵敏 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 政治 | |
72 | 李智超 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 历史 | |
73 | 唐哲 | 上海市崇明区长兴中学 | 历史 | |
74 | 邵晨 | 上海市崇明区三烈中学 | 地理 | |
75 | 常青 | 上海市崇明区合兴中学 | 音乐 | |
76 | 胡锋 | 上海市崇明区长江学校 | 音乐 | |
77 | 吴海华 | 上海市崇明区大公中学 | 音乐 | |
78 | 贺庆 | 上海市崇明区竞存小学 | 音乐 | |
79 | 陆雯 | 上海新纪元双语学校 | 音乐 | |
80 | 刘志勇 | 上海市崇明区堡镇第二小学 | 音乐 | |
81 | 王珏 | 上海市崇明区明珠小学 | 音乐 | |
82 | 蔡征宇 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 体育 | |
83 | 陈志伟 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 体育 | |
84 | 高凌波 | 上海市崇明区长明中学 | 体育 | |
85 | 施慧 | 上海市崇明区三星中学 | 体育 | |
86 | 王杨 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 体育 | |
87 | 柳鑫 | 上海市崇明区陈家镇小学 | 体育 | |
88 | 马奕旻 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 体育 | |
89 | 屈文彬 | 上海市崇明区西门小学 | 体育 | |
90 | 吴岳奇 | 上海市崇明区长兴小学 | 体育 | |
91 | 许贝 | 上海市崇明区明珠小学 | 体育 | |
92 | 朱赛杰 | 上海市崇明区竞存小学 | 体育 | |
93 | 张义芳 | 上海市崇明区裕安小学 | 体育 | |
94 | 傅宇佳 | 上海市崇明区大新中学 | 美术 | |
95 | 王留华 | 上海市崇明区三星中学 | 美术 | |
96 | 陈欢 | 上海市崇明区西门小学 | 美术 | |
97 | 程露露 | 上海市崇明区平安小学 | 美术 | |
98 | 倪叶敏 | 上海市崇明区育才小学 | 美术 | |
99 | 沈艳 | 上海市崇明区堡镇第二小学 | 美术 | |
100 | 余梅芳 | 上海市崇明区明珠小学 | 美术 | |
101 | 沈晨 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 计算机 | |
102 | 张伟 | 上海市崇明区大公中学 | 计算机 | |
103 | 蔡杰 | 上海市崇明区东门小学 | 计算机 | |
104 | 陈瑞霞 | 上海市崇明区明珠小学 | 计算机 | |
105 | 金柳 | 上海市崇明区东门小学 | 计算机 | |
106 | 黄瀛忠 | 上海市崇明区合兴小学 | 劳动技术教育 | |
107 | 陈学帮 | 上海市崇明区大公中学 | 跨学科教育 | |
108 | 杜诗宇 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 跨学科教育 | |
109 | 黄煜 | 上海市崇明区海洪小学 | 跨学科教育 | |
110 | 朱海燕 | 上海市第一师范附属小学崇明区江帆小学 | 跨学科教育 | |
111 | 顾伟豪 | 上海市崇明区青少年活动中心 | 校外教育 | |
112 | 黄旭露 | 上海市崇明区青少年活动中心 | 校外教育 | |
113 | 宋赟敏 | 上海市崇明区青少年活动中心 | 校外教育 | |
114 | 朱柳 | 上海市崇明区东平森林青少年活动基地 | 校外教育 | |
115 | 蔡春艳 | 上海市崇明区三星幼儿园 | 幼教 | |
116 | 蔡欢欢 | 上海市崇明区三星幼儿园 | 幼教 | |
117 | 陈吉欣 | 上海市崇明区陈家镇幼儿园 | 幼教 | |
118 | 陈金丹 | 上海市静安南西幼儿园崇明区新城幼儿园 | 幼教 | |
119 | 陈婷婷 | 上海市崇明区三星幼儿园 | 幼教 | |
120 | 范军 | 上海市崇明区向化幼儿园 | 幼教 | |
121 | 顾美红 | 上海市崇明区新海幼儿园 | 幼教 | |
122 | 顾庆 | 上海市静安南西幼儿园崇明区新城幼儿园 | 幼教 | |
123 | 顾欣熠 | 上海市崇明区裕鸿幼儿园 | 幼教 | |
124 | 龚依奚 | 上海市东滩思南路幼儿园 | 幼教 | |
125 | 黄佳佳 | 上海市崇明区实验幼儿园 | 幼教 | |
126 | 黄莉 | 上海市东滩思南路幼儿园 | 幼教 | |
127 | 黄燕 | 上海市崇明区实验幼儿园 | 幼教 | |
128 | 金雅文 | 上海市崇明区江帆幼儿园 | 幼教 | |
129 | 李颖颖 | 上海市崇明区丰福幼儿园 | 幼教 | |
130 | 陆鹰 | 上海市崇明区长江幼儿园 | 幼教 | |
131 | 钱庭庭 | 上海市静安南西幼儿园崇明区新城幼儿园 | 幼教 | |
132 | 秦璐霞 | 上海市崇明区汲浜幼儿园 | 幼教 | |
133 | 沈黎丽 | 上海市崇明区实验幼儿园 | 幼教 | |
134 | 施莉 | 上海市东滩思南路幼儿园 | 幼教 | |
135 | 施语淇 | 上海市崇明区裕安幼儿园 | 幼教 | |
136 | 施袁圆 | 上海市崇明区堡镇幼儿园 | 幼教 | |
137 | 宋雯静 | 上海市崇明区莺莺幼儿园 | 幼教 | |
138 | 翁天宇 | 上海市崇明区裕鸿幼儿园 | 幼教 | |
139 | 吴丹 | 上海市崇明区平安幼儿园 | 幼教 | |
140 | 吴云洁 | 上海市崇明区莺莺幼儿园 | 幼教 | |
141 | 谢荣秀 | 上海市崇明区平安幼儿园 | 幼教 | |
142 | 姚瑶 | 上海市崇明区裕安幼儿园 | 幼教 | |
143 | 俞燕 | 上海市崇明区社区早期教育指导中心 | 幼教 | |
144 | 袁佳欣 | 上海市崇明区长兴幼儿园 | 幼教 | |
145 | 袁瑾 | 上海市崇明区新海幼儿园 | 幼教 | |
146 | 张花 | 上海市崇明区实验幼儿园 | 幼教 | |
147 | 张季丹 | 上海市崇明区汲浜幼儿园 | 幼教 | |
148 | 张婷 | 上海市崇明区汲浜幼儿园 | 幼教 | |
149 | 周佳宁 | 上海市崇明区合兴幼儿园 | 幼教 | |
150 | 周欣 | 上海市崇明区裕安幼儿园 | 幼教 | |
151 | 周咏 | 上海市崇明区实验幼儿园 | 幼教 | |
152 | 朱静娴 | 上海市崇明区港西幼儿园 | 幼教 | |
153 | 朱俊麟 | 上海市崇明区莺莺幼儿园 | 幼教 | |
154 | 朱艳 | 上海市崇明区庙镇幼儿园 | 幼教 | |
155 | 顾心怡 | 上海市工程技术管理学校 | 职业教育 | |
156 | 黄莉 | 上海市工程技术管理学校 | 职业教育 | |
157 | 黄彦磊 | 上海市工程技术管理学校 | 职业教育 | |
158 | 刘海燕 | 上海市工程技术管理学校 | 职业教育 | |
159 | 施洋 | 上海市工程技术管理学校 | 职业教育 | |
160 | 徐家蕾 | 上海市工程技术管理学校 | 职业教育 |
附件2
2022年崇明区中小学一级教师任职资格评议未通过名单
序号 | 姓 名 | 单 位 | 学 科 | 备 注 |
1 | 冯淑君 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 语文 | |
2 | 范婷婷 | 上海市崇明区圆沙小学 | 语文 | |
3 | 郭艳秋 | 上海市崇明区明珠小学 | 语文 | |
4 | 王冰洁 | 上海市崇明区长兴小学 | 语文 | |
5 | 黄婷 | 上海市崇明区长兴中学 | 数学 | |
6 | 查铖 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 数学 | |
7 | 刘秋红 | 上海市崇明区长兴小学 | 数学 | |
8 | 潘柏枝 | 上海市崇明区竞存小学 | 数学 | |
9 | 王璐 | 上海市崇明中学 | 外语 | |
10 | 魏赢 | 上海市崇明区长兴中学 | 外语 | |
11 | 沈楠 | 上海市崇明区长兴小学 | 外语 | |
12 | 吴春娟 | 上海市崇明区平安小学 | 外语 | |
13 | 李洋 | 上海市崇明区平安小学 | 教育和心理 | |
14 | 张燕 | 上海市崇明区长明中学 | 地理 | |
15 | 段曼 | 上海市崇明区长兴小学 | 音乐 | |
16 | 王雁波 | 上海市崇明中学 | 体育 | |
17 | 袁诗慧 | 上海市崇明区长兴中学 | 体育 | |
18 | 胡佳惠 | 上海市崇明区长兴小学 | 体育 | |
19 | 许元萍 | 上海市崇明区裕安小学 | 体育 | |
20 | 姚丹丹 | 上海市崇明区裕安中学 | 美术 | |
21 | 张敏 | 上海市崇明区陈家镇小学 | 美术 | |
22 | 翟盼 | 上海市崇明区长兴小学 | 美术 | |
23 | 肖磊 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 计算机 | |
24 | 徐燕 | 上海市崇明区西门小学 | 劳动技术教育 | |
25 | 李刚 | 上海市崇明区明珠小学 | 跨学科教育 | |
26 | 陈家璐 | 上海市崇明区青少年活动中心 | 校外教育 | |
27 | 黄真 | 上海市崇明区青少年活动中心 | 校外教育 | |
28 | 陈虹慧 | 上海市崇明区长兴幼儿园 | 幼教 | |
29 | 陆婷婷 | 上海市崇明区三星幼儿园 | 幼教 | |
30 | 浦佳豪 | 上海市东滩思南路幼儿园 | 幼教 | |
31 | 沈艳艳 | 上海市崇明区汲浜幼儿园 | 幼教 | |
32 | 滕彩云 | 上海市崇明区裕安幼儿园 | 幼教 | |
33 | 杨燕 | 上海市崇明区实验幼儿园 | 幼教 | |
34 | 周乔 | 上海市崇明区丰福幼儿园 | 幼教 | |
35 | 王思文 | 上海市工程技术管理学校 | 职业教育 | |
36 | 赵晶 | 上海市工程技术管理学校 | 职业教育 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。