索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-08-14
生效日期:
失效日期:
2022年崇明区各高中统一投档分数线 | ||||||
学校代码 | 学校名称 | 投档分数线 | 末名对应单科成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
013002 | 上海市五爱高级中学 | 662.5 | 391.5 | 142.0 | 123.0 | 130.0 |
042032 | 上海市上海中学 | 722.0 | 432.0 | 147.0 | 138.0 | 144.0 |
063008 | 上海市久隆模范中学 | 583.0 | 344.0 | 110.0 | 126.0 | 103.0 |
064004 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 553.5 | 310.5 | 78.0 | 110.0 | 107.0 |
074016 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 597.0 | 361.0 | 110.0 | 118.0 | 105.0 |
074081 | 上海安生学校 | 535 | ||||
102056 | 上海交通大学附属中学 | 711.0 | 420.0 | 149.0 | 132.0 | 141.0 |
102057 | 复旦大学附属中学 | 710.5 | 427.5 | 147.0 | 140.0 | 136.0 |
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 711.5 | 421.5 | 150.0 | 125.0 | 144.0 |
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 596.5 | 347.5 | 108.0 | 128.0 | 110.0 |
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 530 | ||||
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 600 | ||||
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 540 | ||||
175018 | 上海市西外外国语学校 | 577.5 | 346.5 | 101.0 | 111.0 | 97.0 |
512000 | 上海市崇明中学 | 665.0 | 390.0 | 135.0 | 118.0 | 136.0 |
512001 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 663.5 | 394.5 | 135.0 | 133.0 | 132.0 |
513001 | 上海市崇明区民本中学 | 604.0 | 352.0 | 119.0 | 120.0 | 109.0 |
513009 | 上海市扬子中学 | 592.5 | 346.5 | 122.0 | 117.0 | 108.0 |
514001 | 上海市崇明区城桥中学 | 532.5 | 310.5 | 81.0 | 129.0 | 92.0 |
514004 | 上海市崇明区堡镇中学 | 528.0 | 303.0 | 95.0 | 104.0 | 89.0 |
514010 | 上海民办民一中学 | 461.0 | 255.0 | 66.0 | 86.0 | 78.0 |
514013 | 上海市崇明区横沙中学 | 520.5 | 288.5 | 76.0 | 109.0 | 107 |
同分录取原则: | ||||||
若按招生计划数录取的末名有2人或以上录取总分相同,优先录取未享受降分优惠的其他军人子女,其次比较其数学、语文、外语3科总分;若再同分,依次比较数学、语文、综合测试单科考分进行录取;若个别仍无法区分,则由区招生工作领导小组讨论决定处理意见。 | ||||||
崇明区教育考试中心 | ||||||
二〇二二年八月 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。