索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-06-30
生效日期:
失效日期:
2022年崇明区普通高中拟招收区级艺术骨干学生名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学生报名号 | 初中毕业学校 | 拟招学校 | 团队/项目 | 录取方法(优惠幅度) |
1 | 董诗绮 | 女 | 225110250036 | 上海市崇明区正大中学 | 上海市崇明区民本中学 | 西乐/单簧管 | 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线线上60分,根据学校招生项目计划数按考生录取总分由高到低录满为止。 |
2 | 董张灏 | 男 | 225110250026 | 上海市崇明区正大中学 | 上海市崇明区民本中学 | 西乐/小号 | 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线线上60分,根据学校招生项目计划数按考生录取总分由高到低录满为止。 |
3 | 匡韵柔 | 女 | 225110250018 | 上海市崇明区正大中学 | 上海市崇明区民本中学 | 西乐/长笛 | 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线线上60分,根据学校招生项目计划数按考生录取总分由高到低录满为止。 |
4 | 刘语涵 | 男 | 225110250041 | 上海市崇明区正大中学 | 上海市崇明区民本中学 | 西乐/萨克斯 | 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线线上60分,根据学校招生项目计划数按考生录取总分由高到低录满为止。 |
5 | 倪语童 | 女 | 225110250017 | 上海市崇明区正大中学 | 上海市崇明区民本中学 | 西乐/圆号 | 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线线上60分,根据学校招生项目计划数按考生录取总分由高到低录满为止。 |
6 | 陆诗妍 | 女 | 225110250021 | 上海市崇明区正大中学 | 上海市崇明区民本中学 | 西乐/长笛 | 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线线上60分,根据学校招生项目计划数按考生录取总分由高到低录满为止。 |
7 | 宋鑫宇 | 男 | 225110250084 | 上海市崇明区正大中学 | 上海市崇明区民本中学 | 西乐/小号 | 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线线上60分,根据学校招生项目计划数按考生录取总分由高到低录满为止。 |
8 | 秦黄奕 | 男 | 225110250030 | 上海市崇明区正大中学 | 上海市崇明区民本中学 | 西乐/萨克斯 | 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线线上60分,根据学校招生项目计划数按考生录取总分由高到低录满为止。 |
9 | 罗敏之 | 女 | 225110150008 | 上海市崇明区向化中学 | 上海市扬子中学 | 美术/绘画 | 达到当年度本市公办普通高中最低投档控制分数线线上50分,根据学校招生项目计划数按考生录取总分由高到低录满为止。 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。