索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-06-27
生效日期:
失效日期:
2022年外区高中学校向崇明区统一招生计划表 | ||||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 所属区 | 办别 | 学校类型 | 计划数 | 就读地址 | 住宿情况 | 收费标准 | 备注 |
1 | 013002 | 上海市五爱高级中学 | 黄浦区 | 公办 | 区实验性示范性高中 | 2 | 制造局路666号 | 部分寄宿 | 1200 | |
2 | 042032 | 上海市上海中学 | 徐汇区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 1 | 上海市徐汇区上中路400号 | 全部寄宿 | 2000 | |
3 | 063008 | 上海市久隆模范中学 | 静安区 | 公办 | 区实验性示范性高中 | 1 | 岭南路115号 | 无寄宿 | 0 | 招生条件为:具有本市常住户口的低收入或有特殊经济困难家庭学生 |
4 | 064004 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 静安区 | 公办 | 区实验性示范性高中(市特色普通高中) | 2 | 康定路770号 | 部分寄宿 | 900 | 190个招生计划中110个为上戏艺术班名额,按分区计划招生;报考者须艺术专业考试合格 |
5 | 074016 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 普陀区 | 公办 | 区实验性示范性高中(市特色普通高中) | 1 | 武宁路48号 | 部分寄宿 | 900 | 1.200个统招计划中,60个为艺术骨干生计划,面向全市,分区单列(普陀区17个);2.60名艺术骨干生在取得专业测试预录取资格的学生中录取;3.经物价局核准,上海音乐学院收取艺术骨干学生专业培训费每人每学年5000元。 |
6 | 074081 | 上海安生学校 | 普陀区 | 民办 | 一般高中 | 2 | 桃清路58号 | 全部寄宿 | 80000 | |
7 | 102056 | 上海交通大学附属中学 | 杨浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 1 | 殷高路42号 | 部分寄宿 | 2000 | |
8 | 102057 | 复旦大学附属中学 | 杨浦区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 1 | 杨浦区国权路383号 | 部分寄宿 | 2000 | |
9 | 152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 浦东新区 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 1 | 上海市浦东新区晨晖路555号(祖冲之路736号) | 部分寄宿 | 2000 | |
10 | 154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 浦东新区 | 民办 | 一般高中 | 6 | 凌河路420弄88号 | 部分寄宿 | 15000 | |
11 | 155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 浦东新区 | 民办 | 一般高中 | 1 | 浦东新区惠南镇观海路699号 | 全部寄宿 | 21000 | 原上海师范大学附属第二外国语学校 |
12 | 155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 浦东新区 | 民办 | 一般高中 | 2 | 上海市秀沿路1688号 | 部分寄宿 | 39000 | |
13 | 164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 金山区 | 民办 | 一般高中 | 1 | 上海市金山区亭林镇松隐大街100号 | 全部寄宿 | 14000 | |
14 | 175018 | 上海市西外外国语学校 | 松江区 | 民办 | 一般高中 | 2 | 松江区文翔路1100号 | 全部寄宿 | 32000 | 国际课程班学费标准55000元/学期 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。