索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-09-26
生效日期:
失效日期:
崇明区教育系统第七轮教学能手公示名单 (以姓氏拼音排序) | ||||||
| 序号 | 申报单位 | 姓名 | 性别 | 学科 | 区核准类型 | 备注 |
| 1 | 工程技术管理学校 | 艾娟 | 女 | 职业教育 | 教学能手 | |
| 2 | 北门幼儿园 | 包礼花 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 3 | 东门小学 | 包敏敏 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 4 | 三星幼儿园 | 蔡欢欢 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 5 | 育英幼儿园 | 蔡佳顺 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 6 | 东门小学 | 蔡杰 | 男 | 小学信息 | 教学能手 | |
| 7 | 工程技术管理学校 | 蔡金花 | 女 | 职业教育 | 教学能手 | |
| 8 | 东门中学 | 蔡晶 | 女 | 初中英语 | 教学能手 | |
| 9 | 三烈中学 | 蔡网红 | 女 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 10 | 实验中学 | 蔡振能 | 男 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 11 | 向化小学 | 曹春娟 | 女 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 12 | 裕安中学 | 曹海燕 | 女 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 13 | 长兴中学 | 曾芹 | 女 | 初中英语 | 教学能手 | |
| 14 | 实验中学 | 常伟明 | 男 | 初中音乐 | 教学能手 | |
| 15 | 东滩思南路幼儿园 | 陈程 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 16 | 东门中学 | 陈传郁 | 男 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 17 | 民本中学 | 陈聪 | 女 | 高中政治 | 教学能手 | |
| 18 | 城桥中学 | 陈冬静 | 女 | 高中语文 | 教学能手 | |
| 19 | 东滩学校 | 陈洪云 | 女 | 小学德育 | 教学能手 | |
| 20 | 西门小学 | 陈欢 | 女 | 小学美术 | 教学能手 | |
| 21 | 青少年活动中心 | 陈集云 | 男 | 校外教育 | 教学能手 | |
| 22 | 正大中学 | 陈杰 | 男 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 23 | 堡镇成人学校 | 陈娟 | 女 | 社区教育 | 教学能手 | |
| 24 | 长明中学 | 陈娟 | 女 | 初中拓展 | 教学能手 | |
| 25 | 长明中学 | 陈丽娟 | 女 | 初中英语 | 教学能手 | |
| 26 | 长兴小学 | 陈琳 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 27 | 堡镇第二小学 | 陈妹凤 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 28 | 三烈中学 | 陈明 | 男 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 29 | 庙镇学校 | 陈群 | 女 | 小学德育 | 教学能手 | 培林学校 |
| 30 | 实验小学 | 陈霞 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 31 | 西门小学 | 陈新娟 | 女 | 小学德育 | 教学能手 | |
| 32 | 崇明中学 | 陈学妹 | 女 | 高中数学 | 教学能手 | |
| 33 | 莺莺幼儿园 | 陈艳图 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 34 | 南西新城幼儿园 | 陈一丹 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 35 | 三星幼儿园 | 陈瑜 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 36 | 西门小学 | 陈瑜 | 女 | 小学体育 | 教学能手 | |
| 37 | 社区学院 | 陈园 | 女 | 成人教育 | 教学能手 | |
| 38 | 新河幼儿园 | 成晓敏 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 39 | 平安小学 | 程露露 | 女 | 小学美术 | 教学能手 | |
| 40 | 城桥中学 | 程燕 | 女 | 高中德育 | 教学能手 | |
| 41 | 虹宝幼儿园 | 程瑶 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 42 | 工程技术管理学校 | 代道舟 | 男 | 职业教育 | 教学能手 | |
| 43 | 实验幼儿园 | 丁文君 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 44 | 实验小学 | 丁贤丽 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 45 | 城桥中学 | 丁艳艳 | 女 | 高中政治 | 教学能手 | |
| 46 | 社区学院 | 董娟 | 女 | 成人教育 | 教学能手 | |
| 47 | 实验小学 | 董梁 | 男 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 48 | 港沿学校 | 樊群 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 49 | 陈家镇小学 | 范红梅 | 女 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 50 | 城桥中学 | 范建群 | 女 | 高中数学 | 教学能手 | |
| 51 | 向化幼儿园 | 范施美 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 52 | 育英幼儿园 | 范希敏 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 53 | 实验小学 | 范晓庆 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 54 | 明志中学 | 范宜舟 | 男 | 初中美术 | 教学能手 | |
| 55 | 东滩学校 | 封芬 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 56 | 向化中学 | 冯日刚 | 男 | 初中化学 | 教学能手 | |
| 57 | 明志中学 | 傅倩 | 女 | 初中语文 | 教学能手 | |
| 58 | 北门幼儿园 | 高海霞 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 59 | 裕安幼儿园 | 高静 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 60 | 江帆小学 | 郜靖倩 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 61 | 工程技术管理学校 | 龚爱民 | 男 | 职业教育 | 教学能手 | |
| 62 | 庙镇幼儿园 | 龚丹 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 63 | 裕鸿幼儿园 | 龚佳璐 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 64 | 平安幼儿园 | 龚晶 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 65 | 新海学校 | 龚峻峰 | 男 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 66 | 实验幼儿园 | 龚伶莉 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 67 | 大公中学 | 龚沿丹 | 女 | 初中英语 | 教学能手 | |
| 68 | 东滩思南路幼儿园 | 龚依奚 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 69 | 长兴小学 | 龚云 | 女 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 70 | 向化中学 | 顾国章 | 男 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 71 | 西门幼儿园 | 顾海萍 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 72 | 崇明中学 | 顾后荣 | 男 | 高中科研 | 教学能手 | |
| 73 | 城桥镇成人学校 | 顾建昌 | 男 | 社区教育 | 教学能手 | |
| 74 | 圆沙小学 | 顾建飞 | 男 | 小学体育 | 教学能手 | |
| 75 | 东门小学 | 顾娟 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 76 | 实验幼儿园 | 顾美 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 77 | 庙镇学校 | 顾益萍 | 女 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 78 | 大新中学 | 顾芸芸 | 女 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 79 | 东门中学 | 顾振惠 | 女 | 初中德育 | 教学能手 | |
| 80 | 城桥镇成人学校 | 管欢 | 女 | 社区教育 | 教学能手 | |
| 81 | 汲浜小学 | 郭生东 | 男 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 82 | 莺莺幼儿园 | 郭叶婷 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 83 | 东滩学校 | 海艳 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 84 | 明珠小学 | 韩鹤立 | 女 | 小学拓展 | 教学能手 | |
| 85 | 海洪小学 | 韩家友 | 男 | 小学体育 | 教学能手 | |
| 86 | 东滩学校 | 韩亚军 | 女 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 87 | 民本中学 | 何文平 | 男 | 高中化学 | 教学能手 | |
| 88 | 工程技术管理学校 | 何祎 | 男 | 职业教育 | 教学能手 | |
| 89 | 工程技术管理学校 | 侯远峰 | 男 | 职业教育 | 教学能手 | |
| 90 | 圆沙幼儿园 | 胡思念 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 91 | 民本中学 | 胡新新 | 女 | 高中历史 | 教学能手 | |
| 92 | 西门小学 | 黄成贤 | 女 | 小学音乐 | 教学能手 | |
| 93 | 竞存小学 | 黄海燕 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 94 | 崇东中学 | 黄红妹 | 女 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 95 | 长兴小学 | 黄佳菠 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 96 | 平安小学 | 黄佳凤 | 女 | 小学信息 | 教学能手 | |
| 97 | 建设小学 | 黄佳佳 | 女 | 小学体育 | 教学能手 | |
| 98 | 长兴幼儿园 | 黄健娣 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 99 | 明志中学 | 黄健美 | 女 | 初中化学 | 教学能手 | |
| 100 | 育才小学 | 黄菊萍 | 女 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 101 | 长兴小学 | 黄俊隽 | 女 | 小学信息 | 教学能手 | |
| 102 | 堡镇中学 | 黄凯 | 男 | 高中美术 | 教学能手 | |
| 103 | 长兴中学 | 黄磊 | 男 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 104 | 西门幼儿园 | 黄丽琴 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 105 | 堡镇幼儿园 | 黄俐 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 106 | 东门中学 | 黄莉莉 | 女 | 初中化学 | 教学能手 | |
| 107 | 小港幼儿园 | 黄蕊 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 108 | 平安小学 | 黄璇 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 109 | 工程技术管理学校 | 黄燕 | 男 | 职业教育 | 教学能手 | |
| 110 | 实验小学 | 黄颖 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 111 | 海洪小学 | 黄煜 | 男 | 小学探究 | 教学能手 | |
| 112 | 西门小学 | 贾芳 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 113 | 丰福幼儿园 | 贾晓晖 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 114 | 长江学校 | 姜烽 | 男 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 115 | 堡镇中学 | 蒋丽丽 | 女 | 高中生命科学 | 教学能手 | 民本中学 |
| 116 | 工程技术管理学校 | 蒋燕 | 女 | 职业教育 | 教学能手 | |
| 117 | 西门小学 | 蒋芸芸 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 118 | 横沙小学 | 金虹 | 女 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 119 | 社区早期教育指导中心 | 金婧 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 120 | 横沙中学 | 金丽峰 | 女 | 高中语文 | 教学能手 | |
| 121 | 崇明中学 | 金睿 | 女 | 高中历史 | 教学能手 | |
| 122 | 长兴中学 | 金鑫 | 女 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 123 | 庙镇学校 | 金鑫 | 女 | 初中语文 | 教学能手 | |
| 124 | 江帆幼儿园 | 金雅文 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 125 | 江帆小学 | 金艳琴 | 女 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 126 | 港沿学校 | 靳正斌 | 男 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 127 | 长明中学 | 康佩佩 | 女 | 初中英语 | 教学能手 | |
| 128 | 崇东中学 | 兰有奇 | 男 | 初中劳技 | 教学能手 | |
| 129 | 城桥中学 | 李成 | 男 | 高中艺术 | 教学能手 | |
| 130 | 竖新小学 | 李传卉 | 女 | 小学德育 | 教学能手 | |
| 131 | 江帆小学 | 李凤 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 132 | 正大中学 | 李广银 | 男 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 133 | 堡镇小学 | 李静 | 女 | 小学德育 | 教学能手 | |
| 134 | 平安小学 | 李玲 | 女 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 135 | 横沙小学 | 李敏 | 女 | 小学体育 | 教学能手 | |
| 136 | 崇东中学 | 李敏 | 女 | 初中音乐 | 教学能手 | |
| 137 | 城桥中学 | 李妮旎 | 女 | 高中英语 | 教学能手 | |
| 138 | 青少年活动中心 | 李倩 | 女 | 校外教育 | 教学能手 | |
| 139 | 堡镇中学 | 李肖群 | 男 | 高中数学 | 教学能手 | 民本中学 |
| 140 | 小港幼儿园 | 李晓蓉 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 141 | 堡镇小学 | 李迎迎 | 女 | 小学德育 | 教学能手 | |
| 142 | 江帆小学 | 李祉诺 | 女 | 小学自然 | 教学能手 | |
| 143 | 堡镇中学 | 李卓群 | 女 | 初中英语 | 教学能手 | |
| 144 | 崇明中学 | 梁静静 | 女 | 高中生命科学 | 教学能手 | |
| 145 | 三烈中学 | 梁敏 | 女 | 初中劳技 | 教学能手 | |
| 146 | 正大中学 | 林承德 | 男 | 初中体育 | 教学能手 | |
| 147 | 横沙幼儿园 | 林璐 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 148 | 长兴小学 | 林小红 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 149 | 建设中学 | 刘道林 | 男 | 初中语文 | 教学能手 | |
| 150 | 民本中学 | 刘芳 | 女 | 高中生命科学 | 教学能手 | |
| 151 | 培林学校 | 刘汉韬 | 男 | 特殊教育 | 教学能手 | |
| 152 | 扬子中学 | 刘金涛 | 男 | 高中德育 | 教学能手 | |
| 153 | 三星中学 | 刘宁宁 | 女 | 初中美术 | 教学能手 | |
| 154 | 实验小学 | 刘鹏 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 155 | 扬子中学 | 刘喜 | 女 | 高中体育 | 教学能手 | |
| 156 | 正大中学 | 刘勋涛 | 男 | 初中语文 | 教学能手 | |
| 157 | 新海幼儿园 | 刘张艳 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 158 | 海洪小学 | 卢馨 | 女 | 小学德育 | 教学能手 | |
| 159 | 三星中学 | 卢奕 | 女 | 初中英语 | 教学能手 | |
| 160 | 实验中学 | 鲁英 | 女 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 161 | 陈家镇小学 | 陆春菊 | 女 | 小学德育 | 教学能手 | |
| 162 | 港沿学校 | 陆德安 | 男 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 163 | 民本中学 | 陆宏嘉 | 男 | 高中数学 | 教学能手 | |
| 164 | 陈家镇幼儿园 | 陆俭 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 165 | 民本中学 | 陆建玉 | 女 | 高中语文 | 教学能手 | |
| 166 | 合兴幼儿园 | 陆金花 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 167 | 东门中学 | 陆锦红 | 女 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 168 | 庙镇幼儿园 | 陆璟 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 169 | 横沙中学 | 陆娟 | 女 | 初中语文 | 教学能手 | |
| 170 | 建设幼儿园 | 陆丽蓉 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 171 | 东门小学 | 陆卫新 | 男 | 小学体育 | 教学能手 | |
| 172 | 大同幼儿园 | 陆夏姣 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 173 | 实验中学 | 陆颖 | 女 | 初中德育 | 教学能手 | |
| 174 | 大公中学 | 吕文福 | 男 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 175 | 崇明中学 | 马龙蛟 | 男 | 高中体育 | 教学能手 | |
| 176 | 东门中学 | 茅海琴 | 女 | 初中英语 | 教学能手 | |
| 177 | 裕安中学 | 茅杰 | 男 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 178 | 庙镇学校 | 茅罗妹 | 女 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 179 | 东门中学 | 茅莹莹 | 女 | 初中音乐 | 教学能手 | |
| 180 | 西门小学 | 缪春苗 | 女 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 181 | 竞存小学 | 牟迪 | 女 | 小学道德与法治 | 教学能手 | |
| 182 | 崇东中学 | 牟丽蓉 | 女 | 初中化学 | 教学能手 | 实验中学 |
| 183 | 青少年活动中心 | 倪斌 | 男 | 校外教育 | 教学能手 | |
| 184 | 东门小学 | 倪静 | 女 | 小学德育 | 教学能手 | |
| 185 | 竖新幼儿园 | 倪莉莉 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 186 | 莺莺幼儿园 | 倪赛丽 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 187 | 堡镇第二小学 | 倪天贇 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 188 | 合兴小学 | 倪挺 | 男 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 189 | 裕安幼儿园 | 倪香毅 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 190 | 向化小学 | 倪雪霞 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 191 | 长兴小学 | 欧阳雯 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 192 | 裕安小学 | 潘海霞 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 193 | 三星中学 | 潘卉 | 男 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 194 | 堡镇小学 | 潘鑫 | 女 | 小学音乐 | 教学能手 | |
| 195 | 裕安小学 | 裴佳雯 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 196 | 实验小学 | 钱丽华 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 197 | 横沙中学 | 钱莉 | 女 | 初中英语 | 教学能手 | |
| 198 | 裕鸿幼儿园 | 钱玉姣 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 199 | 裕安小学 | 秦国君 | 男 | 小学音乐 | 教学能手 | |
| 200 | 江帆中学 | 秦健 | 女 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 201 | 扬子中学 | 阮居起 | 男 | 高中物理 | 教学能手 | |
| 202 | 东门小学 | 沈晨 | 男 | 小学体育 | 教学能手 | |
| 203 | 堡镇幼儿园 | 沈红 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 204 | 社区学院 | 沈红慧 | 女 | 成人教育 | 教学能手 | |
| 205 | 实验幼儿园 | 沈虹 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 206 | 裕安小学 | 沈洪飞 | 男 | 小学劳技 | 教学能手 | |
| 207 | 横沙小学 | 沈华 | 女 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 208 | 庙镇学校 | 沈华 | 女 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 209 | 堡镇第二小学 | 沈晖 | 男 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 210 | 裕安小学 | 沈俭 | 女 | 小学探究 | 教学能手 | |
| 211 | 向化中学 | 沈箭亮 | 男 | 初中化学 | 教学能手 | |
| 212 | 崇东中学 | 沈锦荣 | 男 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 213 | 堡镇幼儿园 | 沈娟 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 214 | 堡镇中学 | 沈利 | 女 | 高中数学 | 教学能手 | |
| 215 | 西门小学 | 沈莉 | 女 | 小学音乐 | 教学能手 | |
| 216 | 登瀛幼儿园 | 沈琴 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 217 | 裕安小学 | 沈绒 | 女 | 小学美术 | 教学能手 | |
| 218 | 金珠幼儿园 | 沈伟 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 219 | 新海学校 | 沈雯雯 | 女 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 220 | 实验幼儿园 | 沈艳 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 221 | 陈家镇幼儿园 | 沈艳丽 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 222 | 向阳幼儿园 | 沈燕 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 223 | 新河幼儿园 | 沈漪 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 224 | 东门小学 | 沈怡君 | 女 | 小学道德与法治 | 教学能手 | |
| 225 | 明珠小学 | 沈怡隽 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 226 | 江帆中学 | 沈宇婷 | 女 | 初中英语 | 教学能手 | |
| 227 | 堡镇第二小学 | 沈忠 | 男 | 小学自然 | 教学能手 | |
| 228 | 工程技术管理学校 | 盛红燕 | 女 | 职业教育 | 教学能手 | |
| 229 | 北门幼儿园 | 盛雷琴 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 230 | 崇明中学 | 施冰清 | 女 | 高中英语 | 教学能手 | |
| 231 | 合兴中学 | 施冲 | 女 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 232 | 工程技术管理学校 | 施春健 | 男 | 职业教育 | 教学能手 | |
| 233 | 向阳幼儿园 | 施春柳 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 234 | 庙镇学校 | 施凤庆 | 男 | 小学科研 | 教学能手 | |
| 235 | 正大中学 | 施刚 | 男 | 初中物理 | 教学能手 | 向化中学 |
| 236 | 庙镇成人学校 | 施慧萍 | 女 | 成人教育 | 教学能手 | |
| 237 | 合兴小学 | 施锦菊 | 女 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 238 | 长江学校 | 施娟 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 239 | 长兴中学 | 施磊蕾 | 女 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 240 | 堡镇小学 | 施美 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 241 | 开放大学 | 施勤 | 女 | 成人教育 | 教学能手 | |
| 242 | 合兴中学 | 施仁章 | 男 | 初中劳技 | 教学能手 | |
| 243 | 东门小学 | 施荣华 | 男 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 244 | 明志中学 | 施霞 | 女 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 245 | 向阳幼儿园 | 施煊 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 246 | 崇明中学 | 施燕 | 女 | 高中体育 | 教学能手 | |
| 247 | 金珠幼儿园 | 施燕燕 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 248 | 南西新城幼儿园 | 施怡翀 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 249 | 横沙幼儿园 | 施怡敏 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 250 | 建设中学 | 施宇婷 | 女 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 251 | 三烈中学 | 石娴娴 | 女 | 初中心理 | 教学能手 | |
| 252 | 东门中学 | 宋丹 | 女 | 初中音乐 | 教学能手 | |
| 253 | 新海学校 | 宋海燕 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 254 | 港沿幼儿园 | 宋吉丽 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 255 | 东门小学 | 宋玲琍 | 女 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 256 | 扬子中学 | 苏卫国 | 男 | 高中数学 | 教学能手 | |
| 257 | 凌云中学 | 苏燕 | 女 | 初中语文 | 教学能手 | |
| 258 | 竖新小学 | 苏英 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 259 | 长兴幼儿园 | 孙安平 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 260 | 工程技术管理学校 | 孙海平 | 女 | 职业教育 | 教学能手 | |
| 261 | 东门小学 | 孙惠娟 | 女 | 小学信息 | 教学能手 | |
| 262 | 汲浜小学 | 孙娟 | 女 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 263 | 庙镇学校 | 孙昕 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 264 | 正大中学 | 汤炳奎 | 男 | 初中体育 | 教学能手 | |
| 265 | 崇明中学 | 汤杰 | 男 | 高中数学 | 教学能手 | |
| 266 | 长江幼儿园 | 汤艳婷 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 267 | 工程技术管理学校 | 汤勇杲 | 男 | 职业教育 | 教学能手 | |
| 268 | 实验小学 | 陶佳乐 | 男 | 小学体育 | 教学能手 | |
| 269 | 堡镇小学 | 陶静宇 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 270 | 实验中学 | 滕馨 | 女 | 初中数学 | 教学能手 | |
| 271 | 东滩学校 | 田凤晴 | 女 | 初中美术 | 教学能手 | |
| 272 | 扬子中学 | 田耀新 | 男 | 高中英语 | 教学能手 | |
| 273 | 社区学院 | 童奇炎 | 女 | 成人教育 | 教学能手 | |
| 274 | 培林学校 | 童姝婷 | 女 | 特殊教育 | 教学能手 | |
| 275 | 长兴中学 | 汪芳 | 女 | 初中语文 | 教学能手 | |
| 276 | 江帆幼儿园 | 王蓓 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 277 | 扬子中学 | 王从艳 | 女 | 高中政治 | 教学能手 | |
| 278 | 长兴小学 | 王丹 | 女 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 279 | 向化中学 | 王东霞 | 女 | 初中德育 | 教学能手 | |
| 280 | 工程技术管理学校 | 王方方 | 女 | 职业教育 | 教学能手 | |
| 281 | 裕安幼儿园 | 王虹虹 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 282 | 裕安中学 | 王鹃 | 女 | 初中道德与法治 | 教学能手 | |
| 283 | 合兴中学 | 王玲 | 女 | 初中语文 | 教学能手 | |
| 284 | 东滩学校 | 王茆珏 | 女 | 初中英语 | 教学能手 | |
| 285 | 崇明中学 | 王茂力 | 男 | 高中化学 | 教学能手 | |
| 286 | 实验中学 | 王楠楠 | 女 | 初中历史 | 教学能手 | |
| 287 | 凌云中学 | 王倩清 | 女 | 初中道德与法治 | 教学能手 | |
| 288 | 正大中学 | 王巧霞 | 女 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 289 | 崇明中学 | 王庆慧 | 女 | 高中德育 | 教学能手 | |
| 290 | 东滩学校 | 王秋颖 | 女 | 初中体育 | 教学能手 | |
| 291 | 裕安中学 | 王思章 | 男 | 初中体育 | 教学能手 | |
| 292 | 开放大学 | 王愫怡 | 男 | 成人教育 | 教学能手 | |
| 293 | 裕安中学 | 王皖平 | 女 | 初中语文 | 教学能手 | |
| 294 | 扬子中学 | 王晓婵 | 女 | 高中语文 | 教学能手 | |
| 295 | 堡镇小学 | 王一觉 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 296 | 实验中学 | 王莹 | 女 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 297 | 扬子中学 | 王志高 | 男 | 高中化学 | 教学能手 | |
| 298 | 正大中学 | 魏立波 | 女 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 299 | 崇明中学 | 魏立艳 | 女 | 高中语文 | 教学能手 | |
| 300 | 青少年活动中心 | 温维维 | 女 | 校外教育 | 教学能手 | |
| 301 | 堡镇小学 | 吴超花 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 302 | 长兴小学 | 吴春花 | 女 | 小学语文 | 教学能手 | |
| 303 | 正大中学 | 吴东梅 | 女 | 初中英语 | 教学能手 | |
| 304 | 堡镇中学 | 吴红霞 | 女 | 高中英语 | 教学能手 | |
| 305 | 育英幼儿园 | 吴娟 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 306 | 工程技术管理学校 | 吴娟 | 女 | 职业教育 | 教学能手 | |
| 307 | 陈家镇小学 | 吴凯波 | 男 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 308 | 培林学校 | 吴荣 | 男 | 特殊教育 | 教学能手 | |
| 309 | 东门中学 | 吴卫丹 | 女 | 初中音乐 | 教学能手 | |
| 310 | 汲浜幼儿园 | 吴晓娟 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | 向阳幼儿园 |
| 311 | 大新中学 | 吴鑫利 | 女 | 初中语文 | 教学能手 | |
| 312 | 港沿学校 | 吴耀 | 男 | 小学数学 | 教学能手 | |
| 313 | 实验中学 | 吴颖川 | 女 | 初中美术 | 教学能手 | |
| 314 | 崇明中学 | 吴月华 | 女 | 高中语文 | 教学能手 | |
| 315 | 城桥中学 | 吴云峰 | 男 | 高中语文 | 教学能手 | |
| 316 | 庙镇幼儿园 | 奚玉红 | 女 | 学前教育 | 教学能手 | |
| 317 | 新海学校 | 夏静静 | 女 | 初中历史 | 教学能手 | |
| 318 | 东门中学 | 夏美红 | 女 | 初中道德与法治 | 教学能手 | |
| 319 | 东门小学 | 肖慧 | 女 | 小学德育 | 教学能手 | |
| 320 | 长兴小学 | 肖彧 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 321 | 明珠小学 | 谢菲 | 女 | 小学英语 | 教学能手 | |
| 322 | 堡镇中学 | 徐春莉 | 女 | 高中地理 | 教学能手 | |
| 323 | 正大中学 | 徐飞 | 男 | 初中语文 | 教学能手 | |
| 324 | 横沙中学 | 徐宏 | 女 | 初中物理 | 教学能手 | |
| 325 | 东门中学 | 徐惠琴 | 女 | 初中德育 | 教学能手 | |
| 326 | 汲浜小学 | 徐慧 | 女 | 小学音乐 | 教学能手 | |
| 327 | 竞存小学 | 徐莹莹 | 女 | 小学音乐 | 教学能手 | |
| 328 | 工程技术管理学校 | 许光明 | 女 | 职业教育 | 教学能手 | |
