索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-05-07
生效日期:
失效日期:
| 区招考机构(盖章):崇明区教育考试中心 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考生报名号 | 初中毕业学校 | 拟招学校 | 团队/项目 | 录取方法(优惠幅度) |
| 1 | 陈宇文阳 | 男 | 215110180005 | 实验中学 | 崇明中学 | 800米 | 不低于市零志愿录取分数线下50分 |
| 2 | 顾奕歆 | 女 | 215150070039 | 东滩学校 | 崇明中学 | 跳远 | 不低于市零志愿录取分数线下50分 |
| 3 | 周雯雯 | 女 | 215110220100 | 长兴中学 | 崇明中学 | 跳远 | 不低于市零志愿录取分数线下50分 |
| 4 | 殷颢祯 | 女 | 215110190359 | 东门中学 | 崇明中学 | 400米 | 不低于市零志愿录取分数线下50分 |
| 5 | 李晓航 | 男 | 215110190042 | 东门中学 | 崇明中学 | 射箭 | 不低于市零志愿录取分数线下50分 |
| 6 | 朱天瑞 | 男 | 215110180050 | 实验中学 | 崇明中学 | 足球 | 不低于市零志愿录取分数线下50分 |
| 7 | 钟志伟 | 男 | 215110190009 | 东门中学 | 崇明中学 | 足球 | 不低于市零志愿录取分数线下50分 |
| 8 | 吴恩骏 | 男 | 215110190231 | 东门中学 | 崇明中学 | 足球 | 不低于市零志愿录取分数线下50分 |
| 9 | 瞿天巍 | 男 | 215110250108 | 正大中学 | 崇明中学 | 足球 | 不低于市零志愿录取分数线下50分 |
| 10 | 艾焘 | 男 | 215110190297 | 东门中学 | 崇明中学 | 羽毛球 | 不低于市零志愿录取分数线下50分 |
| 11 | 孙晨盈 | 女 | 215110250106 | 正大中学 | 民本中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 12 | 陆文慧 | 女 | 215110250093 | 正大中学 | 民本中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 13 | 顾嘉俐 | 女 | 215140050053 | 大公中学 | 民本中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 14 | 张铮宇 | 男 | 215110250090 | 正大中学 | 民本中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 15 | 丁佳豪 | 男 | 215110250099 | 正大中学 | 民本中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 16 | 刘阳阳 | 男 | 215110250104 | 正大中学 | 民本中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 17 | 徐鸣佳 | 女 | 215110250027 | 正大中学 | 民本中学 | 乒乓球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 18 | 陆睿谦 | 男 | 215150070060 | 东滩实验 | 民本中学 | 乒乓球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 19 | 范容浩 | 男 | 215110170006 | 裕安中学 | 民本中学 | 篮球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 20 | 靳勇乐 | 男 | 215110190152 | 东门中学 | 扬子中学 | 篮球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 21 | 张向东 | 男 | 215110190235 | 东门中学 | 扬子中学 | 篮球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 22 | 施骅宸 | 男 | 215110190044 | 东门中学 | 扬子中学 | 篮球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 23 | 黄元杰 | 男 | 215110180159 | 实验中学 | 扬子中学 | 篮球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 24 | 朱秦南 | 男 | 215110250014 | 正大中学 | 扬子中学 | 篮球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 25 | 陈天爽 | 男 | 215110190077 | 东门中学 | 扬子中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 26 | 盛鸿博 | 男 | 215110190076 | 东门中学 | 扬子中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 27 | 吴天乐 | 男 | 215110190340 | 东门中学 | 扬子中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 28 | 陆俊杰 | 男 | 215110250103 | 正大中学 | 扬子中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 29 | 吴皓 | 男 | 215110210012 | 凌云中学 | 扬子中学 | 皮划艇 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 30 | 徐恒笑 | 男 | 215110210031 | 凌云中学 | 扬子中学 | 皮划艇 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
| 31 | 杨浩晨 | 男 | 215110180360 | 实验中学 | 城桥中学 | 100米 | 不低于市普通高中最低录取分数线下80分 |
| 32 | 施俊杰 | 男 | 215110180236 | 实验中学 | 城桥中学 | 100米 | 不低于市普通高中最低录取分数线下80分 |
| 33 | 龚雨璇 | 女 | 215110250098 | 正大中学 | 城桥中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下80分 |
| 34 | 陈思源 | 男 | 215110100007 | 大新中学 | 城桥中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下80分 |
| 35 | 张依樊 | 女 | 215110210013 | 凌云中学 | 城桥中学 | 跳远 | 不低于市普通高中最低录取分数线下80分 |
| 36 | 徐逸菲 | 女 | 215110170032 | 裕安中学 | 城桥中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下80分 |
| 37 | 张颖 | 女 | 215110170132 | 裕安中学 | 城桥中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下80分 |
| 38 | 吴韩笑 | 男 | 215110210005 | 凌云中学 | 城桥中学 | 200米 | 不低于市普通高中最低录取分数线下80分 |
| 39 | 林梧桐 | 男 | 215110210028 | 凌云中学 | 城桥中学 | 400米 | 不低于市普通高中最低录取分数线下80分 |
| 40 | 方天航 | 男 | 215110190010 | 东门中学 | 城桥中学 | 800米 | 不低于市普通高中最低录取分数线下80分 |
| 41 | 施梦希 | 女 | 215140000038 | 庙镇学校 | 城桥中学 | 400米 | 不低于市普通高中最低录取分数线下80分 |
| 42 | 茅睿成 | 男 | 215110250131 | 正大中学 | 城桥中学 | 乒乓球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下80分 |
| 43 | 刘沙承 | 男 | 215110190007 | 东门中学 | 城桥中学 | 800米 | 不低于市普通高中最低录取分数线下80分 |
| 44 | 顾齐程 | 男 | 215110180051 | 实验中学 | 堡镇中学 | 200米 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
| 45 | 陈禹庭 | 男 | 215110170017 | 裕安中学 | 堡镇中学 | 1500米 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
| 46 | 林俊航 | 男 | 215110220087 | 长兴中学 | 堡镇中学 | 110米栏 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
| 47 | 顾俊杰 | 男 | 215110100016 | 大新中学 | 堡镇中学 | 200米 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
| 48 | 钮晓天 | 男 | 215110250111 | 正大中学 | 堡镇中学 | 200米 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
| 49 | 丁成黎 | 男 | 215110010001 | 三星中学 | 堡镇中学 | 800米 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
| 50 | 陈文琪 | 男 | 215110170077 | 裕安中学 | 堡镇中学 | 200米 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
| 51 | 顾嘉馨 | 女 | 215140050060 | 大公中学 | 堡镇中学 | 排球 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
| 52 | 周宇涵 | 女 | 215110210007 | 凌云中学 | 堡镇中学 | 排球 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
| 53 | 宋若雅 | 女 | 215110250038 | 正大中学 | 堡镇中学 | 排球 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
| 54 | 施海楠 | 女 | 215110250105 | 正大中学 | 堡镇中学 | 排球 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
| 55 | 郁陈艺 | 女 | 215110250189 | 正大中学 | 堡镇中学 | 排球 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
| 56 | 张顾嘉 | 女 | 215150070004 | 东滩实验 | 城桥中学 | 400米 | 按中考录取总分,从高到低顺序录取城桥中学2021年招收体育特长生的空额,但中考成绩须不低于市普通高中最低录取分数线下80分。如城桥中学体育特长生计划无空额,将不作为特长生招收。 |
| 57 | 徐芝馨 | 女 | 215110200082 | 明志中学 | 城桥中学 | 蛙泳 | 按中考录取总分,从高到低顺序录取城桥中学2021年招收体育特长生的空额,但中考成绩须不低于市普通高中最低录取分数线下80分。如城桥中学体育特长生计划无空额,将不作为特长生招收。 |
| 58 | 聂晨宇 | 男 | 215110220066 | 长兴中学 | 城桥中学 | 铅球 | 按中考录取总分,从高到低顺序录取城桥中学2021年招收体育特长生的空额,但中考成绩须不低于市普通高中最低录取分数线下80分。如城桥中学体育特长生计划无空额,将不作为特长生招收。 |
| 59 | 朱宸谦 | 男 | 215110250119 | 正大中学 | 城桥中学 | 足球 | 按中考录取总分,从高到低顺序录取城桥中学2021年招收体育特长生的空额,但中考成绩须不低于市普通高中最低录取分数线下80分。如城桥中学体育特长生计划无空额,将不作为特长生招收。 |
| 注:1.该表一式两份,一份交考试院中招办,一份区招考机构存档; | |||||||
| 2.电子文档请于2021年5月13日前通过中招工作平台报给考试院中招办钱勤荣。 | |||||||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。