索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-03-19
生效日期:
失效日期:
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生数 | 学校占地面积(m2) | 校舍建筑面积(m2) | 专用教室数量 | 运动场地面积 | 图书馆面积 | 生均藏书量 | 实验室 | 教职工数 | 师生比 | 中高级职称人数 | 学历结构达标比例 | |
全体 | 专任 | |||||||||||||||
1 | 上海市崇明区三星中学 | 公办 | 三星镇协进村1350号 | 175 | 20150 | 5795 | 17 | 5859 | 214 | 91.15 | 3 | 47 | 28 | 0.16 | 30 | 95.23% |
2 | 上海市崇明区庙镇学校 (庙镇校区) | 公办 (九年) | 宏海公路2026号 | 182 | 40549 | 10340 | 30 | 11300 | 385.13 | 155.93 | 4 | 68 | 35 | 0.19 | 41 | 100% |
上海市崇明区庙镇学校 (三乐校区) | 公办 (九年) | 庙镇合作公路1247号 | 72 | 19380 | 7321 | 16 | 7181 | 327.22 | 无 | 4 | 39 | 15 | 无 | 17 | 100% | |
3 | 上海市崇明区建设中学 | 公办 | 建设公路2166号 | 175 | 17970 | 6219 | 18 | 7855 | 296.99 | 115.62 | 3 | 45 | 33 | 0.19 | 24 | 100% |
4 | 上海市崇明区大新中学 | 公办 | 新河镇新新路140号 | 322 | 31756 | 10260 | 37 | 8086 | 724.91 | 94.39 | 3 | 83 | 41 | 0.13 | 61 | 88.89% |
5 | 上海市崇明区三烈中学 | 公办 | 竖新镇新烈南路226号 | 198 | 37582 | 9710 | 18 | 5902 | 416.53 | 99.32 | 5 | 88 | 38 | 0.19 | 16 | 98.70% |
6 | 上海市崇明区正大中学 (堡镇校区) | 公办 | 堡镇石岛路388号 | 974 | 42952 | 20880 | 21 | 14233 | 263.08 | 89.03 | 7 | 149 | 106 | 0.11 | 107 | 98% |
上海市崇明区正大中学 (登瀛校区) | 公办 | 堡镇五滧村登瀛821号 | 144 | 16713 | 4631 | 18 | 5372 | 194.09 | 无 | 3 | 51 | 34 | 0.24 | 37 | 97.56 | |
7 | 上海市崇明区港沿学校 | 公办 (九年) | 港沿镇骏马村1719号 | 55 | 24023 | 5830 | 15 | 6120 | 303.84 | 105.47 | 4 | 72 | 23 | 0.42 | 100% | |
8 | 上海市崇明区合兴中学 | 公办 | 港沿镇合东村1341号 | 203 | 23076 | 4871 | 16 | 4470 | 213.25 | 89.4 | 3 | 50 | 30 | 0.15 | 29 | 93.75% |
9 | 上海市崇明区向化中学 | 公办 | 向化镇向中路110号 | 245 | 16446 | 7764 | 23 | 6878 | 346.06 | 106.69 | 3 | 64 | 46 | 0.19 | 42 | 100% |
10 | 上海市崇明区大公中学 | 公办 | 中兴镇育林路55号 | 237 | 36178 | 9485 | 18 | 11564 | 528.83 | 100.4 | 4 | 88 | 39 | 0.12 | 59 | 98% |
11 | 上海市崇明区崇东中学 | 公办 | 陈家镇弘道中路77号 | 216 | 26394 | 8583.4 | 25 | 7020 | 376.52 | 207.7 | 3 | 76 | 43 | 0.2 | 9 | 98% |
12 | 上海市崇明区裕安中学 | 公办 | 陈家镇安通路1169号 | 766 | 28129 | 15220.6 | 20 | 9700 | 553.07 | 58.92 | 3 | 97 | 76 | 0.1 | 69 | 93% |
13 | 上海市崇明区长江学校 | 公办 (九年) | 东平镇东冉路500号 | 105 | 27609 | 5530 | 17 | 8200 | 189 | 125.13 | 3 | 32 | 16 | 0.15 | 36 | 85% |
14 | 上海市崇明区城桥中学附属明志初级中学 | 公办 | 城桥镇育麟桥路363号 | 333 | 26432 | 11004 | 18 | 6000 | 409.66 | 71.62 | 3 | 73 | 56 | 0.17 | 52 | 98.20% |
15 | 上海市崇明区实验中学 (西园校区) | 公办 | 城桥镇西园路237号 | 1212 | 17388 | 8441 | 17 | 7675 | 326.19 | 79.59 | 5 | 144 | 118 | 0.1 | 110 | 100% |
上海市崇明区实验中学 (宏达校区) | 公办 | 庙镇江口镇宏海公路2号 | 75 | 21492 | 5442 | 18 | 8283 | 395.23 | 无 | 3 | 23 | 18 | 0.24 | 16 | 100% | |
上海市崇明区实验中学 (港西校区) | 公办 | 港西镇协西村协南180号 | 141 | 19217 | 4589 | 17 | 7425 | 279.65 | 无 | 3 | 40 | 33 | 0.23 | 27 | 97.20% | |
16 | 上海市崇明区东门中学 (江山校区) | 公办 | 城桥镇湄洲路388号 | 1567 | 51041 | 17603 | 31 | 20222 | 792 | 73.54 | 8 | 165 | 138 | 0.09 | 122 | 100% |
上海市崇明区东门中学 (城东校区) | 公办 | 候家镇南首 | 163 | 13635 | 5282 | 9 | 1003 | 0 | 无 | 5 | 40 | 35 | 0.22 | 28 | 100% | |
上海市崇明区东门中学 (大同校区) | 公办 | 蟠龙公路1185号 | 62 | 17056 | 4145 | 13 | 4100 | 69 | 无 | 3 | 29 | 22 | 0.11 | 18 | 100% | |
17 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 公办 | 城桥镇绿海路701号 | 0 | 35500 | 19800 | 18 | 7252 | 372 | 无 | 5 | 16 | 16 | 无 | 13 | 100% |
18 | 上海市崇明区长兴中学 | 公办 | 长兴镇凤凰街27号 | 775 | 18639 | 9168 | 19 | 9262 | 503.96 | 45.85 | 4 | 87 | 68 | 0.09 | 35 | 100% |
19 | 上海市崇明区长明中学 | 公办 | 长兴镇潘圆公路1111号 | 656 | 28496 | 9903 | 25 | 8568 | 456 | 45.11 | 3 | 86 | 72 | 0.11 | 45 | 100% |
20 | 上海市崇明区横沙中学 | 公办 | 横沙乡民东路1503号 | 276 | 23232.61 | 10036 | 16 | 7104 | 292.69 | 51.06 | 5 | 77 | 36 | 0.13 | 39 | 100% |
21 | 上海市崇明区新海学校 | 公办 (九年) | 北沿公路3336号 | 143 | 42222 | 10879 | 27 | 9800 | 1088.93 | 153.06 | 4 | 60 | 26 | 0.18 | 30 | 100% |
22 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 公办 (九年) | 陈家镇雪雁路800号 | 440 | 119786 | 47812 | 51 | 13203 | 1198.87 | 47.78 | 6 | 55 | 45 | 0.1 | 21 | 100% |
23 | 上海市崇明区凌云中学 | 公办 | 城桥镇北门路98号 | 112 | 6296 | 6596 | 11 | 330 | 151.05 | 57.81 | 2 | 42 | 24 | 0.21 | 27 | 100% |
24 | 上海民办民一中学 | 民办 | 堡镇解放街230号 城桥镇东门路557号 | 608 | 52365 | 29177 | 27 | 15167 | 595.36 | 23.12 | 4 | 97 | 35 | 0.06 | 56 | 100% |
25 | 上海新纪元双语学校 | 民办 | 陈家镇陈西村1518号 | 308 | 30657 | 24849 | 9 | 9725 | 674.92 | 290 | 3 | 153 | 43 | 0.14 | 17 | 100% |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。