索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2020-05-07
生效日期:
失效日期:
序 号 | 学校名称 | 统一批招生代码 | 所属 区1 | 所属 区2 | 办别 | 学校类型(上网公示版) | 上学地点 | 寄宿情况 | 计划数 | 特长生 | 学费标准 | 备注 |
1 | 上海市崇明中学 | 10199 | 17 | 崇明 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 上海市城桥镇鼓浪屿路801号 | 全部寄宿 | 118 | 16 | 2000 | ? |
2 | 上海市崇明区民本中学 | 10365 | 17 | 崇明 | 公办 | 区实验性示范性高中 | 崇明区堡镇向阳路216号 | 部分寄宿 | 243 | 13 | 1200 | ? |
3 | 上海市扬子中学 | 10366 | 17 | 崇明 | 公办 | 区实验性示范性高中 | 崇明区北门路58号 | 部分寄宿 | 243 | 13 | 1200 | ? |
4 | 上海市崇明区城桥中学 | 10367 | 17 | 崇明 | 公办 | 区实验性示范性高中 | 崇明区城桥镇西门路498号 | 部分寄宿 | 238 | 13 | 900 | ? |
5 | 上海市崇明区堡镇中学 | 10368 | 17 | 崇明 | 公办 | 区实验性示范性高中 | 崇明区堡镇石岛路381号 | 部分寄宿 | 168 | 12 | 900 | ? |
6 | 上海市崇明区横沙中学 | 10571 | 17 | 崇明 | 公办 | 一般高中 | 崇明区横沙乡民东路1503号 | 部分寄宿 | 72 | ? | 900 | ? |
7 | 上海民办民一中学 | 10728 | 17 | 崇明 | 民办 | 一般高中 | 崇明区堡镇北路解放街230号 | 部分寄宿 | 130 | ? | 9000 | 物价部门如批准,学费将按新标准执行。 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。