索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2020-05-07
生效日期:
失效日期:
序号 | 学校名称 | 高中招生代码(中考) | 艺术类招生代码 | 所属区 | 办别 | 学校类型 | 上学地点 | 寄宿情况 | 一~十五志愿崇明区 | 学费标准 | 备注 |
1 | 上海市五爱高级中学 | 10304 | ? | 黄浦区 | 公办 | 区实验性示范性高中 | 制造局路666号 | 部分寄宿 | 10 | 1200 | “统一录取生源分布情况”中的各区计划放在“一至十五志愿”录取 |
2 | 同济黄浦设计创意中学 | 10405 | ? | 黄浦区 | 公办 | 一般高中 | 四川中路599号 | 无寄宿 | ? | 900 | 60个名额为全市招生;报名者需经过提前面试,并面试合格的考生 |
3 | 上海戏剧学院附属高级中学 | ? | 19805 | 静安区 | 公办 | 市特色普通高中(享受市实验性示范性高中相应招生政策) | 康定路770号 | 部分寄宿 | ? | 900 | 190人中110人为上戏艺术班名额,全市招生;报考者须艺术专业考试合格 |
4 | 上海视觉艺术学院附属高级中学 | ? | 19432 | 静安区 | 公办 | 一般高中 | 万航渡路435号;华山路433号 | 无寄宿 | ? | 900 | 30人为普高美术特色班,全市招生;报考者须艺术专业考试合格。 |
5 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | ? | 19811 | 普陀区 | 公办 | 市特色普通高中(享受市实验性示范性高中相应招生政策) | 武宁路48号 | 部分寄宿 | ? | 900 | 1、艺术特长生通过音乐学院专业测试合格的学生; 2、150个统招计划中,60个为特长生计划,投放全市,招收经专业测试合格的艺术特长生(属艺术类全市招生); 3、经物价局核准,上海音乐学院收取专业培训费每人每学年5000元。 |
6 | 上海托马斯实验学校 | 10640 | ? | 普陀区 | 民办 | 一般高中 | 桃清路58号 | 全部寄宿 | 2 | 80000 | ? |
7 | 上海建峰职业技术学院附属高级中学 | 10683 | ? | 宝山区 | 民办 | 一般高中 | 漠河路1168号 | 部分寄宿 | 3 | 6000 | ? |
8 | 上海市民办育辛高级中学 | 10695 | ? | 浦东新区 | 民办 | 一般高中 | 浦三路385号 | 无寄宿 | 3 | 9000 | ? |
9 | 上海市民办丰华高级中学 | 10702 | ? | 浦东新区 | 民办 | 一般高中 | 凌河路420弄88号 | 部分寄宿 | 2 | 12000 | ? |
10 | 上海师范大学附属第二外国语学校 | 10719 | ? | 浦东新区 | 民办 | 一般高中 | 观海路699号 | 全部寄宿 | 2 | 16000 | ? |
11 | 上海市民办尚德实验学校 | 10721 | ? | 浦东新区 | 民办 | 一般高中 | 秀沿路1688号 | 部分寄宿 | 1 | 34000 | ? |
12 | 上海市民办交大南洋中学 | 10709 | ? | 金山区 | 民办 | 一般高中 | 亭林镇松隐大街100号 | 全部寄宿 | 1 | 11000 | ? |
13 | 上海金山区世界外国语学校 | 10710 | ? | 金山区 | 民办 | 一般高中 | 上海市金山区龙皓路1388号 | 部分寄宿 | 2 | 35000 | ? |
14 | 上海市民办永昌中学 | 10731 | ? | 金山区 | 民办 | 一般高中 | 上海市金山区山富西路99号 | 全部寄宿 | 1 | 40000 | ? |
15 | 上海外国语大学西外外国语学校 | 10715 | ? | 松江区 | 民办 | 一般高中 | 松江区文翔路1100号 | 全部寄宿 | 5 | 32000 | 国际课程班学费标准55000元/学期 |
16 | 上海宋庆龄学校 | 10730 | ? | 青浦区 | 民办 | 一般高中 | 青浦区业辉路2号 | 无寄宿 | 1 | 60000 | ? |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。