索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2020-07-25
生效日期:
失效日期:
2020年上海市初中毕业生统一招生零志愿最低投档分数线(崇明区) | |||||||
学校代码 | 学校名称 | 计划数 | 录取数 | 投档最低分 | 末名对应三门 | 末名对应数学 | 末名对应语文 |
00119 | 南洋中学 | 1 | 2020年上海市零志愿控制分数线以上无考生填报 | ||||
00117 | 位育中学 | 1 | 1 | 587.5 | 415.0 | 147 | 126 |
00129 | 育才中学 | 2 | 2 | 575 | 405.0 | 137 | 133 |
00302 | 久隆模范中学 | 1 | 2020年上海市零志愿控制分数线以上无考生填报 | ||||
00142 | 新中高级中学 | 2 | 2020年上海市零志愿控制分数线以上无考生填报 | ||||
00137 | 宜川中学 | 2 | 2020年上海市零志愿控制分数线以上无考生填报 | ||||
00159 | 同济一附中 | 3 | 3 | 580.5 | 412.5 | 138 | 131 |
00158 | 杨浦高级中学 | 2 | 2 | 585.5 | 414.5 | 145 | 128 |
00157 | 控江中学 | 2 | 2 | 582 | 409.0 | 145 | 126 |
00168 | 吴淞中学 | 5 | 5 | 575 | 409.0 | 144 | 128 |
00167 | 行知中学 | 3 | 3 | 588 | 421.0 | 149 | 129 |
00169 | 上大附中 | 3 | 3 | 582.5 | 412.5 | 139 | 133 |
00171 | 嘉定一中 | 1 | 1 | 572.5 | 408.0 | 148 | 119 |
00178 | 洋泾中学 | 2 | 2 | 583.5 | 405.5 | 140 | 125 |
00176 | 进才中学 | 8 | 8 | 587 | 413.0 | 142 | 130 |
00177 | 建平中学 | 4 | 4 | 589 | 415.0 | 141 | 131 |
00180 | 川沙中学 | 1 | 2020年上海市零志愿控制分数线以上无考生填报 | ||||
00179 | 南汇中学 | 2 | 2020年上海市零志愿控制分数线以上无考生填报 | ||||
00184 | 金山中学 | 2 | 2020年上海市零志愿控制分数线以上无考生填报 | ||||
00190 | 青浦高级中学 | 1 | 1 | 575 | 406.0 | 140 | 124 |
00201 | 上海中学 | 1 | 1 | 598.5 | 421.5 | 145 | 135 |
00203 | 华师大二附中 | 1 | 1 | 590 | 417.0 | 146 | 128 |
同分录取原则: | |||||||
若按招生计划数录取的末名有2人或以上录取总分相同,优先录取未享受降分优惠的其他军人子女,其次看其综合素质评价等第是否达到良及以上;若综合素质评价等第都达到良及以上,则比较其数学、语文、外语3科总分;若再同分,依此比较数学、语文单科考分进行录取;若个别仍无法区分,则由区招生工作领导小组讨论决定处理意见。 | |||||||
崇明区教育考试中心 | |||||||
2020年7月 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。