索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2020-06-04
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 性别 | 就读区 | 初中毕业学校 | 类别 | 考生条件 | 分值 | 备注 |
| 1 | 205110010002 | 徐恩慧 | 女 | 崇明区 | 上海市崇明区海桥学校 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 2 | 205110050024 | 周海蓉 | 女 | 崇明区 | 上海市崇明区港西中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 3 | 205110140010 | 董以辰 | 男 | 崇明区 | 上海市崇明区合兴中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 4 | 205110140044 | 徐菲儿 | 女 | 崇明区 | 上海市崇明区合兴中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 5 | 205110150012 | 瞿峰 | 男 | 崇明区 | 上海市崇明区向化中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 6 | 205110150017 | 印柳婷 | 女 | 崇明区 | 上海市崇明区向化中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 7 | 205110180050 | 陈春秋 | 男 | 崇明区 | 上海市崇明区实验中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 8 | 205110180187 | 龚雁婷 | 女 | 崇明区 | 上海市崇明区实验中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 9 | 205110180215 | 周昕 | 女 | 崇明区 | 上海市崇明区实验中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 10 | 205110180307 | 徐双宇 | 男 | 崇明区 | 上海市崇明区实验中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 11 | 205110190147 | 杨纤熠 | 女 | 崇明区 | 上海市崇明区东门中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 12 | 205110190303 | 杨力华 | 女 | 崇明区 | 上海市崇明区东门中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 13 | 205110190313 | 黄丁丁 | 男 | 崇明区 | 上海市崇明区东门中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 14 | 205110220059 | 陈子峻 | 男 | 崇明区 | 上海市崇明区长兴中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 15 | 205110220080 | 陶乐乐 | 女 | 崇明区 | 上海市崇明区长兴中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 16 | 205110240017 | 刘东海 | 男 | 崇明区 | 上海市崇明区长明中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 17 | 205110240042 | 陈双 | 女 | 崇明区 | 上海市崇明区长明中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 18 | 205110240047 | 朱夏杨 | 男 | 崇明区 | 上海市崇明区长明中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 19 | 205110250068 | 曹顺 | 男 | 崇明区 | 上海市崇明区正大中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 20 | 205110250112 | 董艾菁 | 女 | 崇明区 | 上海市崇明区正大中学 | 1 | 烈士子女 | 20.0 | |
| 21 | 205140020015 | 刘佳金 | 男 | 崇明区 | 上海市崇明区大新中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 22 | 205140050035 | 范家俐 | 女 | 崇明区 | 上海市崇明区大公中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 23 | 205140050094 | 张海月 | 女 | 崇明区 | 上海市崇明区大公中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 24 | 205140100021 | 倪凯 | 男 | 崇明区 | 上海民办民一中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 25 | 205140100039 | 王语轩 | 男 | 崇明区 | 上海民办民一中学 | 8 | 台湾省学生 | 5.0 | |
| 26 | 205140100121 | 纵星宇 | 男 | 崇明区 | 上海民办民一中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 27 | 205140130029 | 陆敏梅 | 女 | 崇明区 | 上海市崇明区横沙中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 28 | 205140130031 | 施雁楠 | 男 | 崇明区 | 上海市崇明区横沙中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | |
| 29 | 205140130055 | 尹昊天 | 男 | 崇明区 | 上海市崇明区横沙中学 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 嘉定区 |
| 30 | 205140140016 | 李岳中 | 男 | 崇明区 | 上海新纪元双语学校 | 8 | 台湾省学生 | 5.0 | |
| 31 | 205140140018 | 闵志杰 | 男 | 崇明区 | 上海新纪元双语学校 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 | 浦东新区 |
| 32 | 205150010004 | 施雷 | 男 | 崇明区 | 上海市崇明区三乐学校 | 7 | 少数民族学生 | 5.0 |
上海市崇明区教育考试中心
2020年6月3日
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。