索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2020-05-22
生效日期:
失效日期:
序号 | 姓名 | 性别 | 考生报名号 | 初中毕业学校 | 拟招学校 | 团队/项目 | 录取方法(优惠幅度) |
1 | 王景怡 | 女 | 205110170098 | 裕安中学 | 崇明中学 | 100米 | 不低于市零志愿录取分数线下50分 |
2 | 沈叶 | 女 | 205110170096 | 裕安中学 | 崇明中学 | 100米 | 不低于市零志愿录取分数线下50分 |
3 | 黄佳豪 | 男 | 205110190046 | 东门中学 | 崇明中学 | 200米 | 不低于市零志愿录取分数线下50分 |
4 | 龚宇轩 | 男 | 205110170040 | 裕安中学 | 崇明中学 | 110米栏 | 不低于市零志愿录取分数线下50分 |
5 | 黄允雯 | 女 | 205110190151 | 东门中学 | 崇明中学 | 射箭 | 不低于市零志愿录取分数线下50分 |
6 | 陆昕玥 | 女 | 205110180181 | 实验中学 | 崇明中学 | 羽毛球 | 不低于市零志愿录取分数线下50分 |
7 | 陈羽瑶 | 女 | 205110250025 | 正大中学 | 民本中学 | 乒乓 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
8 | 杜俊豪 | 男 | 205140030005 | 三烈中学 | 民本中学 | 篮球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
9 | 黄浩伟 | 男 | 205140030020 | 三烈中学 | 民本中学 | 篮球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
10 | 周欣裕 | 男 | 205110170083 | 裕安中学 | 民本中学 | 篮球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
11 | 戴裕茏 | 男 | 205110190285 | 东门中学 | 民本中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
12 | 黄怡雯 | 女 | 205110250093 | 正大中学 | 民本中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
13 | 艾程茜 | 女 | 205110250198 | 正大中学 | 民本中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
14 | 龚奕 | 女 | 205110250096 | 正大中学 | 民本中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
15 | 邓志豪 | 男 | 205110190043 | 东门中学 | 扬子中学 | 篮球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
16 | 沙子恒 | 男 | 205110190018 | 东门中学 | 扬子中学 | 篮球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
17 | 沈皓冉 | 男 | 205110180235 | 实验中学 | 扬子中学 | 篮球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
18 | 沙宇恒 | 男 | 205110180243 | 实验中学 | 扬子中学 | 篮球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
19 | 曹圣函 | 男 | 205110190283 | 东门中学 | 扬子中学 | 篮球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
20 | 严俊峣 | 男 | 205110190248 | 东门中学 | 扬子中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
21 | 马轩豪 | 男 | 205110190204 | 东门中学 | 扬子中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
22 | 张皓天 | 男 | 205110190138 | 东门中学 | 扬子中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
23 | 王晨熙 | 男 | 205110210004 | 凌云中学 | 扬子中学 | 皮划艇 | 不低于市普通高中最低录取分数线下30分 |
24 | 沈心怡 | 女 | 205110120018 | 港沿学校 | 城桥中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下50分 |
25 | 尹思源 | 女 | 205110240007 | 长明中学 | 城桥中学 | 400米 | 不低于市普通高中最低录取分数线下50分 |
26 | 金欣怡 | 女 | 205140000036 | 庙镇学校 | 城桥中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下50分 |
27 | 茅穗钰 | 女 | 205140030018 | 三烈中学 | 城桥中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下50分 |
28 | 张雨婷 | 女 | 205110190420 | 东门中学 | 城桥中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下50分 |
29 | 龚煜蕾 | 女 | 205110210001 | 凌云中学 | 城桥中学 | 铅球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下50分 |
30 | 杨岑顺 | 男 | 205110190322 | 东门中学 | 城桥中学 | 400米 | 不低于市普通高中最低录取分数线下50分 |
31 | 陈乐帆 | 男 | 205110180093 | 实验中学 | 城桥中学 | 800米 | 不低于市普通高中最低录取分数线下50分 |
32 | 顾文俊 | 男 | 205110200017 | 明志初级中学 | 城桥中学 | 100米 | 不低于市普通高中最低录取分数线下50分 |
33 | 袁鑫程 | 女 | 205110190233 | 东门中学 | 城桥中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下50分 |
34 | 顾菲阳 | 男 | 205110200019 | 明志初级中学 | 城桥中学 | 足球 | 不低于市普通高中最低录取分数线下50分 |
35 | 郁雷 | 男 | 205110100027 | 新民中学 | 堡镇中学 | 200米 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
36 | 倪承旭 | 男 | 205110240015 | 长明中学 | 堡镇中学 | 800米 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
37 | 汤姝丞 | 男 | 205110250113 | 正大中学 | 堡镇中学 | 200米 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
38 | 高俊毅 | 男 | 205110170010 | 裕安中学 | 堡镇中学 | 跳远 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
39 | 曹嘉陈 | 男 | 205110250115 | 正大中学 | 堡镇中学 | 800米 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
40 | 陈子峻 | 男 | 205110220059 | 长兴中学 | 堡镇中学 | 200米 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
41 | 吴圣逸 | 男 | 205110250087 | 正大中学 | 堡镇中学 | 投掷 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
42 | 季伟杰 | 男 | 205140030012 | 三烈中学 | 堡镇中学 | 800米 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
43 | 陈贝瑜 | 女 | 205110100035 | 新民中学 | 堡镇中学 | 排球 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
44 | 陆艳艳 | 女 | 205110130023 | 登灜中学 | 堡镇中学 | 排球 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
45 | 陆欣怡 | 女 | 205110250119 | 正大中学 | 堡镇中学 | 排球 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
46 | 施艺岚 | 女 | 205110220045 | 长兴中学 | 堡镇中学 | 排球 | 不低于市普通高中最低录取分数线70% |
47 | 茅逸涛 | 男 | 205110200030 | 明志初级中学 | 城桥中学 | 800米 | 按中考录取总分,从高到低顺序录取城桥中学2020年招收体育特长生的计划空额,但中考成绩须不低于市普通高中最低录取分数线下50分。如城桥中学体育特长生计划无空额,将不作为特长生招收。 |
48 | 袁卫良 | 男 | 205110200031 | 明志初级中学 | 城桥中学 | 100米 | 按中考录取总分,从高到低顺序录取城桥中学2020年招收体育特长生的计划空额,但中考成绩须不低于市普通高中最低录取分数线下50分。如城桥中学体育特长生计划无空额,将不作为特长生招收。 |
49 | 施雨童 | 女 | 205110250075 | 正大中学 | 城桥中学 | 100米 | 按中考录取总分,从高到低顺序录取城桥中学2020年招收体育特长生的计划空额,但中考成绩须不低于市普通高中最低录取分数线下50分。如城桥中学体育特长生计划无空额,将不作为特长生招收。 |
50 | 樊吕菲 | 女 | 205110200024 | 明志初级中学 | 城桥中学 | 足球 | 按中考录取总分,从高到低顺序录取城桥中学2020年招收体育特长生的计划空额,但中考成绩须不低于市普通高中最低录取分数线下50分。如城桥中学体育特长生计划无空额,将不作为特长生招收。 |
51 | 陈嘉楠 | 男 | 205110200015 | 明志初级中学 | 城桥中学 | 跳远 | 按中考录取总分,从高到低顺序录取城桥中学2020年招收体育特长生的计划空额,但中考成绩须不低于市普通高中最低录取分数线下50分。如城桥中学体育特长生计划无空额,将不作为特长生招收。 |
52 | 黄诗雨 | 女 | 205110200008 | 明志初级中学 | 城桥中学 | 400米 | 按中考录取总分,从高到低顺序录取城桥中学2020年招收体育特长生的计划空额,但中考成绩须不低于市普通高中最低录取分数线下50分。如城桥中学体育特长生计划无空额,将不作为特长生招收。 |
上海市崇明区教育考试中心 | |||||||
2020.5.21 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。