索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2020-05-22
生效日期:
失效日期:
序号 | 姓名 | 性别 | 考生报名号 | 初中毕业学校 | 拟招学校 | 团队/项目 | 录取方法(优惠幅度) |
1 | 范睿君 | 女 | 205110180176 | 实验中学 | 崇明中学 | 古筝 | 在市零志愿控制分数线下10分内送档录取 |
2 | 兰博 | 女 | 205110160002 | 崇东中学 | 崇明中学 | 钢琴 | 在市零志愿控制分数线下10分内送档录取 |
3 | 施辰雨欣 | 女 | 205140100060 | 民一中学 | 崇明中学 | 舞蹈 | 在市零志愿控制分数线下10分内送档录取 |
4 | 朱清旖 | 女 | 205110190146 | 东门中学 | 崇明中学 | 钢琴 | 在市零志愿控制分数线下10分内送档录取 |
5 | 王书未 | 女 | 205110190262 | 东门中学 | 崇明中学 | 声乐 | 在市零志愿控制分数线下10分内送档录取 |
6 | 管天悦 | 女 | 205110190217 | 东门中学 | 崇明中学 | 钢琴 | 在市零志愿控制分数线下10分内送档录取 |
上海市崇明区教育考试中心 | |||||||
2020.5.21 |