索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2020-03-20
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 学校名称 | 招收班级数 |
| 1 | 三星中学 | 2 |
| 2 | 海桥学校 | 1 |
| 3 | 庙镇学校 | 2 |
| 4 | 三乐学校 | 1 |
| 5 | 港西中学 | 2 |
| 6 | 建设中学 | 2 |
| 7 | 大新中学 | 2 |
| 8 | 新民中学 | 2 |
| 9 | 新光中学 | 1 |
| 10 | 三烈中学 | 2 |
| 11 | 正大中学 | 7 |
| 12 | 港沿学校 | 2 |
| 13 | 登瀛中学 | 2 |
| 14 | 合兴中学 | 2 |
| 15 | 向化中学 | 3 |
| 16 | 大公中学 | 3 |
| 17 | 崇东中学 | 2 |
| 18 | 裕安中学 | 5 |
| 19 | 明志初级中学 | 5 |
| 20 | 实验中学 (西园校区) | 8 |
| 实验中学 (宏达校区) | 1 | |
| 实验中学 (长江校区) | 2 | |
| 21 | 东门中学 (江山校区) | 10 |
| 东门中学 (城东校区) | 2 | |
| 东门中学 (大同校区) | 1 | |
| 22 | 长兴中学 | 5 |
| 23 | 长明中学 | 6 |
| 24 | 横沙中学 | 2 |
| 25 | 新海学校 | 2 |
| 26 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 4 |
| 27 | 凌云中学 | 1 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。