索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2020-03-20
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 学校(校区) | 招收班级数 |
| 1 | 海桥学校(小学部) | 1 |
| 2 | 海洪小学 | 1 |
| 3 | 新海学校(小学部) | 2 |
| 4 | 庙镇学校(小学部) | 1 |
| 5 | 三乐学校(小学部) | 1 |
| 6 | 建设小学 | 1 |
| 7 | 竞存小学 | 3 |
| 8 | 新民小学 | 1 |
| 9 | 竖新小学 | 2 |
| 10 | 育才小学 | 2 |
| 11 | 港沿学校(小学部) | 2 |
| 12 | 登瀛小学 | 2 |
| 13 | 合兴小学 | 2 |
| 14 | 向化小学 | 2 |
| 15 | 汲浜小学 | 3 |
| 16 | 陈家镇小学 | 3 |
| 17 | 裕安小学 | 6 |
| 18 | 明珠小学 | 5 |
| 19 | 实验小学(实验校区) | 5 |
| 实验小学(江口校区) | 1 | |
| 实验小学(绿华校区) | 1 | |
| 20 | 西门小学(西门校区) | 5 |
| 西门小学(港西校区) | 1 | |
| 西门小学(新村校区) | 1 | |
| 21 | 东门小学(江山校区) | 5 |
| 东门小学(东华校区) | 1 | |
| 东门小学(大同校区) | 1 | |
| 22 | 江帆小学 | 6 |
| 23 | 堡镇小学 | 4 |
| 堡镇小学(北堡校区) | 1 | |
| 24 | 堡镇二小 | 3 |
| 25 | 长兴小学(丰福路校区) | 5 |
| 长兴小学(凤凰校区) | 3 | |
| 长兴小学(前卫校区) | 2 | |
| 26 | 平安小学 | 4 |
| 27 | 横沙小学 | 2 |
| 28 | 圆沙小学 | 2 |
| 29 | 长江小学 | 1 |
| 30 | 上实东滩学校(小学部) | 4 |
| 31 | 培林学校(特教) | 1 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。