索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2019-07-17
生效日期:
失效日期:
序号 | 区县代码 | 区县 | 初中学校代码 | 初中学校 | 招生学校代码 | 招生学校 | 考生报名号 | 姓名 | 报考区县代码 | 报考区县 | 志愿序号 |
1 | 51 | 崇明区 | 511002 | 上海市崇明区三星中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110020027 | 奚欣彤 |
|
|
|
2 | 51 | 崇明区 | 511005 | 上海市崇明区港西中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110050001 | 吴斯珺 |
|
|
|
3 | 51 | 崇明区 | 511005 | 上海市崇明区港西中学 | 10169 | 上海大学附属中学 | 195110050008 | 朱佳莹 |
|
|
|
4 | 51 | 崇明区 | 511007 | 上海市崇明区建设中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110070023 | 黄浩正 |
|
|
|
5 | 51 | 崇明区 | 511007 | 上海市崇明区建设中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110070025 | 刘盛宇 |
|
|
|
6 | 51 | 崇明区 | 511008 | 上海市崇明区大同中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110080017 | 方信儿 |
|
|
|
7 | 51 | 崇明区 | 511010 | 上海市崇明区新民中学 | 10137 | 上海市宜川中学 | 195110100008 | 陆心慧子 |
|
|
|
8 | 51 | 崇明区 | 511011 | 上海市崇明区新光中学 | 10119 | 上海市南洋中学 | 195110110026 | 杨洋 |
|
|
|
9 | 51 | 崇明区 | 511014 | 上海市崇明区合兴中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110140001 | 周肖杨 |
|
|
|
10 | 51 | 崇明区 | 511014 | 上海市崇明区合兴中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110140024 | 倪天柱 |
|
|
|
11 | 51 | 崇明区 | 511014 | 上海市崇明区合兴中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110140039 | 范玲玲 |
|
|
|
12 | 51 | 崇明区 | 511017 | 上海市崇明区裕安中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110170001 | 张梓淳 |
|
|
|
13 | 51 | 崇明区 | 511017 | 上海市崇明区裕安中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110170046 | 郭文慧 |
|
|
|
14 | 51 | 崇明区 | 511017 | 上海市崇明区裕安中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110170047 | 陈宇菲 |
|
|
|
15 | 51 | 崇明区 | 511017 | 上海市崇明区裕安中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110170079 | 陈诺 |
|
|
|
16 | 51 | 崇明区 | 511017 | 上海市崇明区裕安中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110170080 | 瞿申烨 |
|
|
|
17 | 51 | 崇明区 | 511017 | 上海市崇明区裕安中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110170111 | 朱佳欣 |
|
|
|
18 | 51 | 崇明区 | 511017 | 上海市崇明区裕安中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110170141 | 蔡雨顺 |
|
|
|
19 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180040 | 赵彦博 |
|
|
|
20 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180058 | 蔡依霖 |
|
|
|
21 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180080 | 董宇豪 |
|
|
|
22 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180098 | 周沈嬿 |
|
|
|
23 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180099 | 顾倩 |
|
|
|
24 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180100 | 张思佳 |
|
|
|
25 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10177 | 上海市建平中学 | 195110180105 | 吴沁玙 |
|
|
|
26 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180132 | 倪睿琦 |
|
|
|
27 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180134 | 沈雨洁 |
|
|
|
28 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180142 | 姚玥曈 |
|
|
|
29 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180153 | 陆宇帆 |
|
|
|
30 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180172 | 赵芷萱 |
|
|
|
31 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180195 | 施宇昕 |
|
|
|
32 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10201 | 上海市上海中学 | 195110180208 | 黄君瑶 |
|
|
|
33 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180213 | 俞晓乐 |
|
|
|
34 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180228 | 季由由 |
|
|
|
35 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180243 | 陆朱轩 |
|
|
|
36 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180263 | 蔡东方 |
|
|
|
37 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180268 | 朱嘉伟 |
|
|
|
38 | 51 | 崇明区 | 511018 | 上海市崇明区实验中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110180281 | 龚谦 |
|
|
|
39 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10167 | 上海市行知中学 | 195110190014 | 徐若皓 | 13 | 宝山区 |
|
40 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190035 | 王乐源 |
|
|
|
41 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10163 | 上海市七宝中学 | 195110190044 | 杜宇航 |
|
|
|
42 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190072 | 施佳妮 |
|
|
|
43 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190073 | 汤斯涵 |
|
|
|
44 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190092 | 沈飞洋 |
|
|
|
45 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190100 | 吴天豪 |
|
|
|
46 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190107 | 丁雨轩 |
|
|
|
47 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190138 | 施俊恒 |
|
|
|
48 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190150 | 段然 |
|
|
|
49 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10177 | 上海市建平中学 | 195110190180 | 黄煜炜 |
|
|
|
50 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190202 | 施亦韩 |
|
|
|
51 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190218 | 官从阳 |
|
|
|
52 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190279 | 黄巾函 |
|
|
|
53 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190293 | 魏泽轩 |
|
|
|
54 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190303 | 顾奕程 |
|
|
|
55 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190314 | 俞行仁 |
|
|
|
56 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190322 | 顾莹莹 |
|
|
|
57 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190364 | 姜依蕾 |
|
|
|
58 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190365 | 林添欣 |
|
|
|
59 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190377 | 张栩奕 |
|
|
|
60 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190392 | 林若凡 |
|
|
|
61 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190408 | 黄愫 |
|
|
|
62 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110190413 | 施祉韵 |
|
|
|
63 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10188 | 上海市松江一中 | 195110190426 | 倪佳亮 |
|
|
|
64 | 51 | 崇明区 | 511019 | 上海市崇明区东门中学 | 10179 | 上海南汇中学 | 195110190443 | 施天天 |
|
|
|
65 | 51 | 崇明区 | 511022 | 上海市崇明区长兴中学 | 10179 | 上海南汇中学 | 195110220002 | 董馨雨 |
|
|
|
66 | 51 | 崇明区 | 511022 | 上海市崇明区长兴中学 | 10179 | 上海南汇中学 | 195110220044 | 季宇峰 |
|
|
|
67 | 51 | 崇明区 | 511022 | 上海市崇明区长兴中学 | 10142 | 上海市新中高级中学 | 195110220064 | 龚依玲 |
|
|
|
68 | 51 | 崇明区 | 511022 | 上海市崇明区长兴中学 | 10171 | 上海市嘉定区第一中学 | 195110220067 | 何易 |
|
|
|
69 | 51 | 崇明区 | 511022 | 上海市崇明区长兴中学 | 10180 | 上海市川沙中学 | 195110220072 | 廖云龙 |
|
|
|
70 | 51 | 崇明区 | 511022 | 上海市崇明区长兴中学 | 10169 | 上海大学附属中学 | 195110220074 | 秦文卿 |
|
|
|
71 | 51 | 崇明区 | 511022 | 上海市崇明区长兴中学 | 10168 | 上海市吴淞中学 | 195110220077 | 陈钇彤 |
|
|
|
72 | 51 | 崇明区 | 511024 | 上海市崇明区长明中学 | 10179 | 上海南汇中学 | 195110240023 | 潘昊礽 |
|
|
|
73 | 51 | 崇明区 | 511025 | 上海市崇明区正大中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110250001 | 施陈帅 |
|
|
|
74 | 51 | 崇明区 | 511025 | 上海市崇明区正大中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110250008 | 杨御轩 |
|
|
|
75 | 51 | 崇明区 | 511025 | 上海市崇明区正大中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110250015 | 吴沁轩 |
|
|
|
76 | 51 | 崇明区 | 511025 | 上海市崇明区正大中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110250017 | 张佳烨 |
|
|
|
77 | 51 | 崇明区 | 511025 | 上海市崇明区正大中学 | 10167 | 上海市行知中学 | 195110250047 | 游心怡 |
|
|
|
78 | 51 | 崇明区 | 511025 | 上海市崇明区正大中学 | 10205 | 上海交通大学附属中学 | 195110250049 | 吴凯文 |
|
|
|
79 | 51 | 崇明区 | 511025 | 上海市崇明区正大中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110250050 | 吴张扬 |
|
|
|
80 | 51 | 崇明区 | 511025 | 上海市崇明区正大中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110250053 | 盛越伦 |
|
|
|
81 | 51 | 崇明区 | 511025 | 上海市崇明区正大中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110250133 | 朱欣杰 |
|
|
|
82 | 51 | 崇明区 | 511025 | 上海市崇明区正大中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110250161 | 施佳毅 |
|
|
|
83 | 51 | 崇明区 | 511025 | 上海市崇明区正大中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195110250187 | 倪淑妍 |
|
|
|
84 | 51 | 崇明区 | 514000 | 上海市崇明区崇西中学 | 10184 | 上海市金山中学 | 195140000004 | 杨菲燕 |
|
|
|
85 | 51 | 崇明区 | 514000 | 上海市崇明区崇西中学 | 10185 | 华东师范大学第三附属中学 | 195140000008 | 沈婷婷 |
|
|
|
86 | 51 | 崇明区 | 514002 | 上海市崇明区大新中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195140020009 | 顾珺飏 |
|
|
|
87 | 51 | 崇明区 | 514002 | 上海市崇明区大新中学 | 10159 | 同济大学第一附属中学 | 195140020026 | 曹羽佳 |
|
|
|
88 | 51 | 崇明区 | 514005 | 上海市崇明区大公中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195140050003 | 倪俊杰 |
|
|
|
89 | 51 | 崇明区 | 514005 | 上海市崇明区大公中学 | 10169 | 上海大学附属中学 | 195140050028 | 王霑媌 |
|
|
|
90 | 51 | 崇明区 | 514005 | 上海市崇明区大公中学 | 10180 | 上海市川沙中学 | 195140050045 | 顾佳娴 |
|
|
|
91 | 51 | 崇明区 | 514005 | 上海市崇明区大公中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195140050060 | 张睿扬 |
|
|
|
92 | 51 | 崇明区 | 514010 | 上海民办民一中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195140100009 | 赵方浚 |
|
|
|
93 | 51 | 崇明区 | 514010 | 上海民办民一中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195140100010 | 施颀伟 |
|
|
|
94 | 51 | 崇明区 | 514010 | 上海民办民一中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195140100019 | 李宋琦 |
|
|
|
95 | 51 | 崇明区 | 514010 | 上海民办民一中学 | 10204 | 复旦大学附属中学 | 195140100026 | 陈麒吉 |
|
|
|
96 | 51 | 崇明区 | 514010 | 上海民办民一中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195140100031 | 徐博文 |
|
|
|
97 | 51 | 崇明区 | 514010 | 上海民办民一中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195140100056 | 王予涵 |
|
|
|
98 | 51 | 崇明区 | 514010 | 上海民办民一中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195140100091 | 黄思吟 |
|
|
|
99 | 51 | 崇明区 | 514010 | 上海民办民一中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195140100097 | 陆悠悠 |
|
|
|
100 | 51 | 崇明区 | 514010 | 上海民办民一中学 | 10199 | 上海市崇明中学 | 195140100107 | 宋赟翼 |
|
|
|
101 | 51 | 崇明区 | 514013 | 上海市崇明区横沙中学 | 10171 | 上海市嘉定区第一中学 | 195140130008 | 顾鑫蕾 |
|
|
|
102 | 51 | 崇明区 | 514013 | 上海市崇明区横沙中学 | 10179 | 上海南汇中学 | 195140130044 | 顾婧妍 |
|
|
|
103 | 51 | 崇明区 | 514013 | 上海市崇明区横沙中学 | 10126 | 上海市复旦中学 | 195140130048 | 田皓天 |
|
|
|
104 | 51 | 崇明区 | 514013 | 上海市崇明区横沙中学 | 10168 | 上海市吴淞中学 | 195140130053 | 徐诗倩 |
|
|
|
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。