索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2019-11-15
生效日期:
失效日期:
小学 | 初中 | ||||
学校名称 | 班级数 | 招生数 | 学校名称 | 班级数 | 招生数 |
实验小学 | 7 | 242 | 实验中学 | 10 | 324 |
南门校区 | 5 | 212 | 西园校区 | 8 | 291 |
江口校区 | 1 | 23 | 宏达校区 | 1 | 9 |
绿华校区 | 1 | 7 | 长江校区 | 1 | 24 |
西门小学 | 7 | 245 | 东门中学 | 13 | 464 |
西门校区 | 5 | 207 | 江山校区 | 10 | 410 |
港西校区 | 1 | 22 | 城东校区 | 2 | 44 |
新村校区 | 1 | 16 | 大同校区 | 1 | 10 |
东门小学 | 7 | 267 | 凌云中学 | 1 | 29 |
江山校区 | 5 | 213 | 明志中学 | 4 | 96 |
东华校区 | 1 | 33 | 登瀛中学 | 2 | 30 |
大同校区 | 1 | 21 | 正大中学 | 7 | 246 |
明珠小学 | 5 | 184 | 民一中学 | 4 | 160 |
堡镇小学 | 5 | 183 | 新民中学 | 1 | 28 |
南校区 | 4 | 162 | 大新中学 | 2 | 70 |
北校区 | 1 | 21 | 三乐学校 | 1 | 23 |
堡镇二小 | 3 | 114 | 庙镇学校 | 2 | 41 |
登瀛小学 | 2 | 35 | 新光中学 | 1 | 16 |
竞存小学 | 3 | 104 | 三烈中学 | 2 | 29 |
新民小学 | 1 | 27 | 向化中学 | 2 | 54 |
庙镇学校 | 1 | 25 | 三星中学 | 1 | 22 |
三乐学校 | 1 | 21 | 海桥学校 | 1 | 15 |
竖新小学 | 1 | 27 | 港沿学校 | 1 | 4 |
育才小学 | 2 | 38 | 合兴中学 | 2 | 49 |
向化小学 | 2 | 82 | 大公中学 | 3 | 90 |
海洪小学 | 1 | 32 | 裕安中学 | 5 | 185 |
港沿学校 | 2 | 33 | 崇东中学 | 2 | 71 |
合兴小学 | 2 | 56 | 新纪元学校 | 4 | 65 |
汲浜小学 | 3 | 94 | 港西中学 | 2 | 41 |
陈家镇小学 | 3 | 94 | 建设中学 | 3 | 41 |
裕安小学 | 6 | 193 | 新海学校 | 2 | 35 |
安通校区 | 5 | 176 | 长明中学 | 6 | 227 |
前哨校区 | 1 | 17 | 长兴中学 | 4 | 179 |
新纪元学校 | 2 | 40 | 横沙中学 | 2 | 70 |
建设小学 | 1 | 27 | 东滩实验 | 4 | 128 |
新海学校 | 22 | 41 |
|
|
|
海桥校区 | 1 | 11 |
|
|
|
长江小学 | 1 | 29 |
|
|
|
长兴小学 | 10 | 425 |
|
|
|
丰福路校区 | 5 | 216 |
|
|
|
前卫校区 | 2 | 79 |
|
|
|
凤凰校区 | 3 | 130 |
|
|
|
平安小学 | 3 | 121 |
|
|
|
横沙小学 | 2 | 41 |
|
|
|
江帆小学 | 6 | 220 |
|
|
|
东滩实验 | 4 | 137 |
|
|
|
圆沙小学 | 2 | 56 |
|
|
|
培林学校 | 2 | 10 |
|
|
|
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。