索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2018-10-17
生效日期:
失效日期:
? | 单位:元 | ||||||||||||||
序号 | 收费项目 | 课本和作业本费 | 课外教育活动费 | 卫生保健费 | 国防教育费 | 民防教育费 | 学农费 | 社会实践费用 | 城镇居民基本医疗保险费 | 招考资料费 | 高校招生体检费 | 校服费 | 餐费 | 校车费 | 住宿学生生活用品费 |
单位 | 每生每学期 | 每生每学期 | 每生每学期 | 每生每次 | 每生每天 | 每生每天 | 每生 | 每生每学年 | 每生 | 每生 | 每生每套 | 每生每餐 | 每生每月 | 每生 | |
1 | 上海市崇明区民本中学 | 220 | 160 | 20 | 210 | 50 | 50 | ? | 110 | 250 | 35 | 300 | 8元套餐或者点餐 | ? | ? |
2 | 上海市崇明区堡镇中学 | 220 | 160 | 20 | 210 | 50 | 50 | 160 | 110 | 250 | 35 | 300 | 10 | ? | ? |
3 | 上海市崇明区城桥中学 | 220 | 160 | 20 | 210 | 50 | 50 | ? | 110 | 250 | 35 | 300 | 点餐 | ? | ? |
4 | 上海市扬子中学 | 220 | 160 | 20 | 210 | 50 | 50 | ? | 110 | 250 | 35 | 300 | 点餐 | ? | ? |
5 | 上海市崇明中学 | 220 | 160 | 20 | 155 | 50 | 50 | ? | 110 | 250 | 35 | 450 | 点餐 | ? | ? |
6 | 上海市崇明区横沙中学(高中部) | 220 | 160 | 20 | 210 | 50 | 50 | ? | 110 | 250 | 35 | 乡政府统一出资,学生免费享用 | 8 | ? | ? |
7 | 上海民办民一中学(高中部) | 220 | 160 | 20 | 250 | 50 | 50 | 200 | 110 | 250 | 35 | 300 | 12 | 220 | 400 |
8 | 上海市工程技术管理学校 | 300 | 160 | 20 | 210 | ? | ? | ? | 110 | ? | ? | 300 | 点餐 | ? | 420 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。