索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2018-10-30
生效日期:
失效日期:
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生数 | 学校占地面积(m2) | 校舍建筑面积(m2) | 专用教室数量 | 运动场地面积 | 图书馆面积 | 生均藏书量 | 实验室 | 教职工数 | 师生比 | 中高级职称人数 | 学历结构达标比例 | |
全体 | 专任 | |||||||||||||||
1 | 三星中学 | 公办 | 三星镇协进村1596号 | 144 | 202150 | 6325 | 6 | 5859 | 116 | 358 | 3 | 37 | 32 | 1:4.5 | 23 | 100% |
2 | 海桥中学 | 公办 | 三星镇永安村北平1137号 | 78 | 15001 | 4122 | 10 | 6900 | 86 | 134 | 4 | 32 | 25 | 1:3.2 | 23 | 100% |
3 | 崇西中学 | 公办 | 宏海公路2026号 | 226 | 40549 | 10340 | 4 | 13020 | 310 | 193.7 | 6 | 60 | 53 | 1:4.3 | 40 | 100% |
4 | 三乐学校 | 公办(九年) | 合作公路1247号 | 202 | 19380 | 7218 | 11 | 9462 | 340 | 165.7 | 4 | 63 | 17 | 1:5.9 | 16 | 100% |
5 | 港西中学 | 公办 | 港西镇协西村协南180号 | 127 | 19217 | 4589 | 2 | 7292 | 128 | 135 | 3 | 43 | 34 | 1:3.7 | 25 | 100% |
6 | 建设中学 | 公办 | 建设镇建设公路2166号 | 157 | 17970 | 6219 | 14 | 7855 | 120 | 30 | 4 | 53 | 37 | 1:3.8 | 28 | 100% |
7 | 大同中学 | 公办 | 建设镇蟠龙公路1185号 | 93 | 17056 | 4145 | 16 | 5782 | 59 | 200 | 3 | 28 | 27 | 1:3.4 | 23 | 100% |
8 | 大新中学 | 公办 | 新河镇新新公路140号 | 272 | 31756 | 10260 | 17 | 10954 | 395 | 127 | 3 | 62 | 33 | 1:8.2 | 46 | 100% |
9 | 新民中学 | 公办 | 新河镇新隆村新华738号 | 108 | 20280 | 5053 | 8 | 5350 | 212 | 84 | 3 | 36 | 25 | 1:4.7 | 23 | 100% |
10 | 新光中学 | 公办 | 竖新镇响椿路68号 | 140 | 20714 | 6069 | 9 | 7500 | 90 | 159 | 4 | 50 | 44 | 1:3.2 | 34 | 100% |
11 | 三烈中学 | 公办 | 竖新镇新烈南路226号 | 140 | 37852 | 9710.28 | 10 | 5902 | 242 | 169 | 4 | 48 | 28 | 1:5.0 | 29 | 100% |
12 | 正大中学 | 公办 | 堡镇石岛路388号 | 928 | 42952 | 20880 | 13 | 11500 | 180 | 70 | 8 | 137 | 114 | 1:8.14 | 111 | 100% |
13 | 马桥中学 | 公办 | 港沿镇骏马村1719号 | 92 | 24023 | 6241 | 4 | 6120 | 380 | 162 | 4 | 56 | 37 | 1:2.5 | 40 | 100% |
14 | 登瀛中学 | 公办 | 堡镇五效村登瀛821号 | 147 | 16713 | 4545 | 12 | 5705 | 64 | 132 | 3 | 54 | 47 | 1:3.13 | 34 | 100% |
15 | 合兴中学 | 公办 | 合东村1341号 | 242 | 23076 | 4871 | 9 | 200 | 164 | 90 | 3 | 47 | 32 | 1:7.56 | 28 | 100% |
16 | 向化中学 | 公办 | 向化镇向中路110号 | 313 | 16446 | 7764 | 10 | 6878 | 300 | 75 | 3 | 64 | 48 | 1:6.5 | 44 | 100% |
17 | 大公中学 | 公办 | 中兴镇育林路55号 | 395 | 36178 | 9490 | 4 | 15150 | 294 | 100 | 5 | 93 | 45 | 1:9.1 | 68 | 100% |
18 | 崇东中学 | 公办 | 陈家镇弘道中路77号 | 308 | 26394 | 8583.4 | 5 | 6182 | 433 | 145 | 3 | 80 | 50 | 1:6.16 | 55 | 100% |
19 | 裕安中学 | 公办 | 安通路1169号 | 672 | 28129 | 14518 | 8 | 7700 | 500 | 49 | 3 | 84 | 80 | 1:11.9 | 58 | 100% |
20 | 育林中学 | 公办 | 城桥镇育麟桥路363号 | 318 | 26432 | 11004 | 7 | 5560 | 254 | 124 | 3 | 77 | 58 | 1:5.5 | 53 | 100% |
21 | 实验中学 | 公办 | 城桥镇西园路237号 | 1241 | 17388 | 8238 | 16 | 7392 | 352 | 66 | 5 | 129 | 107 | 1:11.6 | 107 | 100% |
实验中学 | 公办 | 庙镇江口镇 | 123 | 21492 | 5442 | 10 | 6567 | 395 | 71 | 3 | 32 | 24 | 1:5.13 | 19 | 100% | |
22 | 凌云中学 | 公办 | 城桥镇北门路98号 | 135 | 7513 | 3358 | 3 | 区体校 | 60 | 60 | 2 | 38 | 27 | 1:5 | 26 | 100% |
23 | 东门中学(江山校区) | 公办 | 城桥镇湄洲路388号 | 1605 | 51041 | 17528 | 11 | 11500 | 375 | 63 | 6 | 161 | 150 | 1:10.7 | 135 | 100% |
| 东门中学(城东校区) | 公办 | 崇明侯家镇南首 | 222 | 13625 | 2680 | 5 | 3610 | 85 | 45 | 3 | 42 | 35 | 1:5.48 | 35 | 100% |
24 | 长兴中学 | 公办 | 长兴镇凤凰街27号 | 765 | 18639 | 9168 | 7 | 7372 | 1025 | 40 | 4 | 81 | 75 | 1:10 | 41 | 100% |
25 | 长明中学 | 公办 | 长兴镇潘圆公路1111号 | 611 | 28496 | 9903 | 24 | 5700 | 456 | 47 | 3 | 80 | 65 | 1:9.4 | 39 | 100% |
26 | 横沙中学 | 公办 | 横沙乡民东路1503号 | 414 | 23232 | 10035.55 | 6 | 7104.17 | 89 | 102 | 5 | 81 | 74 | 1:5.9 | 67 | 100% |
27 | 长江中学 | 公办 | 东平镇长江大街 | 170 | 27609 | 5530 | 6 | 8200 | 120 | 98 | 3 | 33 | 25 | 1:5 | 21 | 100% |
28 | 新海学校 | 公办(九年) | 新海镇北沿公路3336号 | 456 | 42222 | 10879 | 15 | 13022 | 531 | 95.6 | 3 | 85 | 79 | 1:5.7 | 27 | 100% |
29 | 前哨学校 | 公办(九年) | 东平镇前哨公路42弄54号 | 202 | 25500 | 6767 | 5 | 14200 | 95 | 103 | 4 | 50 | 39 | 1:5.2 | 15 | 100% |
30 | 上实东滩学校 | 公办(九年) | 陈家镇雪雁路800号 | 187 | 119786 | 47812 | 58 | 15033 | 143.38 |
| 4 | 29 | 24 | 1:7.8 | 10 | 100% |
31 | 新纪元双语学校 | 民办 | 陈家镇陈西村1518号 | 395 | 30660 | 24917 | 8 | 10625 | 770 | 30 | 10 | 87 | 48 | 1:8.2 | 17 | 100% |
32 | 民一中学 | 民办 | 堡镇解放街230号 | 572 | 17809 | 13704 | 9 | 4000 | 400 | 48 | 4 | 83 | 58 | 1:10.14 | 51 | 100% |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。