索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区发展和改革委员会
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-10-11
生效日期:
失效日期:
上海市崇明区部分农资价格行情
2021年10月9日
采价点:部分农资经销公司
商品 名称 | 规格 等级 | 计量 单位 | 上月 价格(元) | 本月 价格(元) | 商品 名称 | 规格 等级 | 计量 单位 | 上月 价格(元) | 本月 价格(元) |
尿素 | 含氮46% | 公斤 | 3.06 | 3.12 | 阿维菌素 | 1.8%水乳剂 | 公斤 | 80 | 80 |
碳铵 | 一级品 | 公斤 | 1.08 | 1.08 | 吡虫啉 | 20%乳油 | 公斤 | 50 | 60 |
磷肥 | 三级品 | 公斤 | 0.74 | 0.74 | 杀灭菊酯 | 20%乳油 | 公斤 | 75 | 75 |
复合肥 | 45% | 公斤 | 3.27 | 3.72 | 敌百虫 | 90%粉剂 | 公斤 | 27.5 | 28 |
天膜 | 公斤 | 15 | 16 | 多菌灵 | 5.0%粉剂 | 公斤 | 35 | 36 | |
地膜 | 公斤 | 15 | 16 | 多效唑 | 15%粉剂 | 公斤 | 100 | 100 | |
草甘膦 | 41%盐水剂 | 公斤 | 20 | 26 | |||||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。