索引号:
主题分类:
--
公开主体:
上海市崇明区城市管理行政执法局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-01-29
生效日期:
失效日期:
一、总体情况
(一)概述。2022年,崇明区城市管理行政执法局结合工作实际,贯彻落实信息公开相关工作要求,以《中华人民共和国政府信息公开条例》和《上海市政府信息公开规定》作为工作指引,深入推进城管执法领域信息公开,认真完成年度政府信息公开各项任务。
(二)主动公开政府信息情况。2022年,我局公开政府信息42条,其中主动公开36件,依申请公开6件,主动公开内容包括公文类政府信息、各类计划总结、工作方案、行政权力清单和行政责任清单、执法勤务数据等。全年做出行政处罚2649项,行政强制496项,按照相关规定做好公开工作。
(三)依申请公开政府信息情况。2022年我局共受理政府信息公开申请2件,均根据流程、时效及时办理、审批,用挂号信形式进行回复,答复率100%,2件均为不予处理。 2022年我局涉及政府信息公开的的行政复议1件,结果为维持原行政行为;未发生涉及信息公开方面的行政诉讼。
(四)政府信息管理。开展政务公开标准化建设,规范公开行为,创新公开方式,提升公开质量,促进依法行政,保障人民群众的知情权、参与权和监督权。进一步落实政府信息公开审查机制,严格落实“先审后发”。
(五)政府信息公开平台建设。我局政府信息公开主要利用区政府门户网站和微信公众号等渠道对外公开有关信息。今年以来,坚持每周至少更新2期微信推文,全年共更新各类推文374条。
(六)监督保障。我局政务信息公开工作人员积极参加区政府组织的专题培训,认真学习信息公开的法规及相关政策,进一步规范信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2649 | ||
行政强制 | 496 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开深度不够,常规性工作公开的比较多,对群众关心的热点难点问题公开程度不够。我局将进一步拓宽政府信息公开渠道、扩大公开内容、丰富政务公开方式,不断提升政务公开的质量和实效。
二是信息公开长效机制建设方面还有待加强。我局将结合城市管理工作实际,加强政府信息公开各项保障措施,强化政府信息公开监督、检查、考核手段、确保信息公开工作深入、持续、高效地开展。
六、其他需要报告的事项
本年度本单位未收取信息处理费。
2022年,区城管执法局承办人大建议和政协提案共5件,其中主办2件、会办3件。主办件办理结果1件为已解决,1件为留作参考,已按照要求在区门户网站公开。2022年,我局按照政府公众开放日相关工作要求,7月15日开展了“新时代∙新城管∙新征程”为主题的云上城管开放日活动。
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。