索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区庙镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2018-09-30
生效日期:
失效日期:
序?号 | 村名 | 金额(元) |
1 | 万安村 | 41910 |
2 | 联益村 | 179355 |
3 | 启瀛村 | 339197.1 |
4 | 江镇村 | 4653 |
5 | 民华村 | 109226.7 |
6 | 庙港村 | 494524.8 |
7 | 南星村 | 1650 |
8 | 庙中村 | 29188.5 |
9 | 庙西村 | 223410 |
10 | 白港村 | 37560.6 |
11 | 通济村 | 11764.5 |
12 | 小竖村 | 102798.3 |
13 | 猛东村 | 3036 |
14 | 永乐村 | 277200 |
15 | 保安村 | 44817.3 |
合计 | 1900291.8 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。