索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区庙镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2018-11-30
生效日期:
失效日期:
序 号 | 村名 | 发放亩数 |
1 | 万安村 | 346.83 |
2 | 万北村 | 1585.71 |
3 | 联益村 | 1291.61 |
4 | 鸽龙村 | 2142.96 |
5 | 启瀛村 | 1460.52 |
6 | 宏达村 | 19.62 |
7 | 江镇村 | 25.49 |
8 | 民华村 | 1306.6 |
9 | 庙港村 | 2018.55 |
10 | 爱民村 | 12.2 |
11 | 南星村 | 1671.43 |
12 | 庙南村 | 395.24 |
13 | 庙中村 | 285.87 |
14 | 庙西村 | 1306.97 |
15 | 米洪村 | 900.54 |
16 | 白港村 | 677.05 |
17 | 通济村 | 2255.81 |
18 | 小竖村 | 948.84 |
19 | 和平村 | 494.7 |
20 | 窑桥村 | 601 |
21 | 猛东村 | 1332.14 |
22 | 永乐村 | 2858.46 |
23 | 周河村 | 524.26 |
24 | 合中村 | 112.86 |
25 | 猛西村 | 330.86 |
26 | 保东村 | 2102.49 |
27 | 保安村 | 2880.52 |
28 | 副业场 | 983.32 |
合计 | 30872.45 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。