索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区建设镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-05-06
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 低保 | 229 | 157676 |
2 | 低保边缘(含单人保) | 1776 | 0 |
3 | 特困人员 | 67 | 127101 |
4 | 刚性支出 | 8 | 12307 |
5 | 临时救助 | 0 | 0 |
6 | 三胞胎及以上 | 0 | 0 |
7 | 重残无业 | 393 | 405423 |
建设镇人民政府
2025年5月6日
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。