索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区建设镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-01-16
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
| 1 | 白钥村 | 156 | 16978.87 |
| 2 | 浜东村 | 170 | 27236.87 |
| 3 | 浜西村 | 171 | 35592.14 |
| 4 | 大同村 | 206 | 24414.64 |
| 5 | 富安村 | 140 | 25953.57 |
| 6 | 虹桥村 | 165 | 14933.91 |
| 7 | 建垦村 | 43 | 1198.69 |
| 8 | 建设村 | 156 | 9438.05 |
| 9 | 界东村 | 170 | 15345.74 |
| 10 | 蟠南村 | 187 | 65961.3 |
| 11 | 三星村 | 116 | 18268.63 |
| 12 | 滧东村 | 210 | 29077.28 |
| 13 | 运南村 | 157 | 10680.6 |
| 合计 | 2047 | 295080.29 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。