索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区建设镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-11-11
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
1 | 白钥村 | 209 | 25083.48 |
2 | 浜东村 | 232 | 28610.87 |
3 | 浜西村 | 186 | 32686.87 |
4 | 大同村 | 247 | 55221.62 |
5 | 富安村 | 191 | 44379.05 |
6 | 虹桥村 | 211 | 61990.11 |
7 | 建垦村 | 59 | 17216.6 |
8 | 建设村 | 245 | 52856.57 |
9 | 界东村 | 192 | 28115.94 |
10 | 蟠南村 | 262 | 35747.92 |
11 | 三星村 | 160 | 31284.7 |
12 | 滧东村 | 262 | 66517.04 |
13 | 运南村 | 165 | 84854.38 |
合计 | 2621 | 564565.15 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。