索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区建设镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-10-16
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
1 | 白钥村 | 286 | 60232.35 |
2 | 浜东村 | 306 | 117506.09 |
3 | 浜西村 | 280 | 76229.71 |
4 | 大同村 | 365 | 148037.19 |
5 | 富安村 | 282 | 48800.36 |
6 | 虹桥村 | 257 | 120464.42 |
7 | 建垦村 | 70 | 24219.45 |
8 | 建设村 | 328 | 83371.04 |
9 | 界东村 | 241 | 63755.51 |
10 | 蟠南村 | 346 | 82609.11 |
11 | 三星村 | 208 | 80789.74 |
12 | 滧东村 | 377 | 97188.64 |
13 | 运南村 | 215 | 62735.13 |
合计 | 3561 | 1065938.74 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。