索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区建设镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-09-09
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
1 | 白钥村 | 212 | 27100.28 |
2 | 浜东村 | 249 | 143185.15 |
3 | 浜西村 | 187 | 57766.74 |
4 | 大同村 | 282 | 73594.14 |
5 | 富安村 | 206 | 42280.77 |
6 | 虹桥村 | 203 | 122872.81 |
7 | 建垦村 | 68 | 7947.89 |
8 | 建设村 | 239 | 92843.13 |
9 | 界东村 | 200 | 59359.27 |
10 | 蟠南村 | 255 | 144103.63 |
11 | 三星村 | 168 | 30455.72 |
12 | 滧东村 | 262 | 41446.85 |
13 | 运南村 | 181 | 67315.1 |
合计 | 2712 | 910271.48 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。