索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区建设镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-07-22
生效日期:
失效日期:
序号 | 重点优抚对象类别 | 人数 | 金额 |
1 | 在乡复员军人 | 1 | 5272 |
2 | 带病回乡退伍军人 | 7 | 13571 |
3 | 病故在乡五级以下 残疾军人遗属 | 1 | 1168 |
4 | 病故军人遗属 | 1 | 5102 |
5 | 烈士遗属 | 5 | 22255.8 |
6 | 伤残军人 | 29 | 101631 |
7 | 参战人员 | 21 | 33054 |
合计 | 65 | 182053.8 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。