索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区建设镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-06-19
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
1 | 白钥村 | 209 | 45173.71 |
2 | 浜东村 | 222 | 40062.37 |
3 | 浜西村 | 160 | 34765.5 |
4 | 大同村 | 231 | 83395.29 |
5 | 富安村 | 187 | 73083.83 |
6 | 虹桥村 | 200 | 36891.17 |
7 | 建垦村 | 58 | 10131.07 |
8 | 建设村 | 239 | 58961.66 |
9 | 界东村 | 181 | 41158.49 |
10 | 蟠南村 | 211 | 33331.83 |
11 | 三星村 | 145 | 36063.39 |
12 | 滧东村 | 239 | 67198.52 |
13 | 运南村 | 164 | 36417.01 |
合计 | 2446 | 596633.84 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。