索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区建设镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-04-15
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
| 1 | 白钥村 | 219 | 48063.84 |
| 2 | 浜东村 | 232 | 56470.87 |
| 3 | 浜西村 | 174 | 120283.33 |
| 4 | 大同村 | 265 | 68824.64 |
| 5 | 富安村 | 196 | 98517.27 |
| 6 | 虹桥村 | 207 | 118406.74 |
| 7 | 建垦村 | 70 | 11547.99 |
| 8 | 建设村 | 282 | 43651.72 |
| 9 | 界东村 | 196 | 36167.7 |
| 10 | 蟠南村 | 235 | 41939.78 |
| 11 | 三星村 | 156 | 26149.93 |
| 12 | 滧东村 | 242 | 64100.82 |
| 13 | 运南村 | 193 | 45294.24 |
| 合计 | 2667 | 779418.87 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。