索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区建设镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-04-15
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
1 | 白钥村 | 8 | 6883 |
2 | 浜东村 | 15 | 10248 |
3 | 浜西村 | 20 | 11981 |
4 | 大同村 | 17 | 12841 |
5 | 富安村 | 16 | 12021 |
6 | 虹桥村 | 15 | 5222 |
7 | 建垦村 | 1 | 0 |
8 | 建设村 | 23 | 20129 |
9 | 界东村 | 27 | 17833 |
10 | 蟠南村 | 25 | 23899 |
11 | 三星村 | 11 | 3004 |
12 | 滧东村 | 21 | 16243 |
13 | 运南村 | 22 | 14609 |
合计 | 221 | 154913 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。