索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区建设镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-06-05
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
1 | 白钥村 | 41 | 53636 |
2 | 浜东村 | 37 | 37769 |
3 | 浜西村 | 28 | 22464 |
4 | 大同村 | 35 | 33132 |
5 | 富安村 | 40 | 41441 |
6 | 虹桥村 | 26 | 23510 |
7 | 建垦村 | 6 | 6764 |
8 | 建设村 | 39 | 32788 |
9 | 界东村 | 21 | 17525 |
10 | 蟠南村 | 38 | 29700 |
11 | 三星村 | 19 | 10749 |
12 | 滧东村 | 40 | 46950 |
13 | 运南村 | 34 | 32729 |
合计 | 404 | 389157 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。
可登录个人中心查看咨询回复情况