索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区建设镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-06-05
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
1 | 白钥村 | 5 | 6190 |
2 | 浜东村 | 7 | 8615 |
3 | 浜西村 | 16 | 10556 |
4 | 大同村 | 13 | 20052 |
5 | 富安村 | 11 | 8909 |
6 | 虹桥村 | 11 | 4544 |
7 | 建垦村 | 3 | 2849 |
8 | 建设村 | 22 | 22483 |
9 | 界东村 | 21 | 20825 |
10 | 蟠南村 | 12 | 15771 |
11 | 三星村 | 14 | 5352 |
12 | 滧东村 | 17 | 18063 |
13 | 运南村 | 14 | 13892 |
合计 | 166 | 158101 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。