索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区建设镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2019-07-23
生效日期:
失效日期:
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 行政村 | 农户数 | 水稻种植面积 | 补贴资金 | 备注 | ||||||
| 总面积 | 其中: | 资金合计 (198元/亩) | 水稻种植补贴 | 农资综合补贴 | ||||||
| 常规稻 | 杂交稻 | 市区合计 (86元/亩) | 其中:市 (80元/亩) | 其中:区 (6元/亩) | 中央市合计 (112元/亩) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 939 | 11342.31 | 7393.98 | 3948.43 | 2245777.38 | 975438.66 | 907384.8 | 68053.86 | 1270338.72 | ? |
| 富安 | 26 | 523.87 | 159.61 | 364.26 | 103726.26 | 45052.82 | 41909.6 | 3143.22 | 58673.44 | 核减5.91亩 |
| 运南 | 110 | 809.09 | 379.61 | 429.48 | 160199.82 | 69581.74 | 64727.2 | 4854.54 | 90618.08 | ? |
| 白钥 | 57 | 750.67 | 413.77 | 336.9 | 148632.66 | 64557.62 | 60053.6 | 4504.02 | 84075.04 | ? |
| 虹桥 | 65 | 1151.06 | 594.66 | 556.4 | 227909.88 | 98991.16 | 92084.8 | 6906.36 | 128918.72 | ? |
| 三星 | 128 | 454.11 | 348.88 | 105.23 | 89913.78 | 39053.46 | 36328.8 | 2724.66 | 50860.32 | ? |
| 界东 | 64 | 1433.9 | 1399.59 | 34.31 | 283912.2 | 123315.4 | 114712 | 8603.4 | 160596.8 | ? |
| 滧东 | 57 | 1095.46 | 638.82 | 457.14 | 216901.08 | 94209.56 | 87636.8 | 6572.76 | 122691.52 | 第二次核减0.5亩 |
| 建垦 | 23 | 659.69 | 547.73 | 111.96 | 130618.62 | 56733.34 | 52775.2 | 3958.14 | 73885.28 | ? |
| 建设 | 17 | 736.86 | 677.87 | 58.59 | 145898.28 | 63369.96 | 58948.8 | 4421.16 | 82528.32 | 补充公示0.4亩 |
| 蟠南 | 126 | 952.07 | 608.28 | 343.79 | 188509.86 | 81878.02 | 76165.6 | 5712.42 | 106631.84 | ? |
| 大同 | 18 | 395.21 | 395.21 | ? | 78251.58 | 33988.06 | 31616.8 | 2371.26 | 44263.52 | ? |
| 浜东 | 71 | 1395.42 | 549.63 | 845.79 | 276293.16 | 120006.12 | 111633.6 | 8372.52 | 156287.04 | ? |
| 浜西 | 177 | 984.9 | 680.32 | 304.58 | 195010.2 | 84701.4 | 78792 | 5909.4 | 110308.8 | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。