索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区横沙乡人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-09-07
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 城乡最低生活保障 | 159 | 13.47 |
2 | 特困供养生活补助 | 99 | 19.28 |
3 | 城镇重残无业补助 | 19 | 3.84 |
4 | 农村重残无业补助 | 265 | 29.68 |
5 | 低收入困难家庭专项救助 | 2409 | / |
6 | 医疗救助 | 2401 | 81.75 |
7 | 农村退伍军人生活补贴 | 244 | 4.30 |
8 | 农村退伍军人军龄补贴 | 254 | 8.64 |
9 | 重点优抚对象 | 58 | 18.72 |
横沙乡人民政府
2026年9月7日
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。