索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区横沙乡人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-07-02
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 城乡最低生活保障 | 153 | 12.20 |
2 | 特困供养生活补助 | 97 | 18.41 |
3 | 城镇重残无业补助 | 19 | 3.74 |
4 | 农村重残无业补助 | 267 | 28.32 |
5 | 低收入困难家庭专项救助 | 2407 | / |
6 | 医疗救助 | 2455 | 81.94 |
7 | 农村退伍军人生活补贴 | 243 | 4.29 |
8 | 农村退伍军人军龄补贴 | 253 | 8.61 |
9 | 重点优抚对象 | 59 | 19.11 |
横沙乡人民政府
2026年7月2日
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。