索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区横沙乡人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-02-02
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 城乡最低生活保障 | 126 | 11.12 |
2 | 特困供养生活补助 | 89 | 16.88 |
3 | 城镇重残无业补助 | 19 | 3.74 |
4 | 农村重残无业补助 | 270 | 29.58 |
5 | 低收入困难家庭专项救助 | 2443 | / |
6 | 医疗救助 | 1844 | 57.96 |
7 | 农村退伍军人生活补贴 | 247 | 4.36 |
8 | 农村退伍军人军龄补贴 | 256 | 8.42 |
9 | 重点优抚对象 | 62 | 19.56 |
横沙乡人民政府
2026年2月2日
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。