索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区横沙乡人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-07-03
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 城乡最低生活保障 | 106 | 9.50 |
2 | 特困供养生活补助 | 80 | 14.71 |
3 | 城镇重残无业补助 | 19 | 3.61 |
4 | 农村重残无业补助 | 274 | 29.09 |
5 | 低收入困难家庭专项救助 | 2298 | / |
6 | 医疗救助 | 2241 | 111.46 |
7 | 农村退伍军人生活补贴 | 253 | 4.46 |
8 | 农村退伍军人军龄补贴 | 263 | 8.63 |
9 | 重点优抚对象 | 63 | 20.13 |
横沙乡人民政府
2025年7月2日